Audi A4, V (B9) (2015 - 2020), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 TDI S tronic | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
35 TFSI S tronic | |||||||
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
40 TDI quattro S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
40 TDI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4.1 / 4.8 / 3.7 | 7.7 | 237 | 5 |
40 TFSI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
45 TFSI quattro S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
45 TFSI S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
Advance | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4.1 / 4.8 / 3.7 | 7.7 | 237 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
Advance 35 TDI S tronic | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
Advance 35 TFSI S tronic | |||||||
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
Advance 40 TDI quattro S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
Advance 40 TDI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4.1 / 4.8 / 3.7 | 7.7 | 237 | 5 |
Advance 40 TFSI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
Advance 45 TFSI quattro S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
Advance 45 TFSI S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
Basis | |||||||
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 3.9 / 4.6 / 3.4 | 7.7 | 210 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
Design | |||||||
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4.1 / 4.8 / 3.7 | 7.7 | 237 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
Design 35 TDI S tronic | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
Design 35 TFSI S tronic | |||||||
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
Design 40 TDI quattro S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
Design 40 TDI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4.1 / 4.8 / 3.7 | 7.7 | 237 | 5 |
Design 40 TFSI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
Design 45 TFSI quattro S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
Design 45 TFSI S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
Sport | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4.1 / 4.8 / 3.7 | 7.7 | 237 | 5 |
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
Sport 35 TDI S tronic | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4 / 4.3 / 3.6 | 8.7 | 219 | 5 |
Sport 35 TFSI S tronic | |||||||
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 1252000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 6.4 / 4.1 | 8.5 | 210 | 5 |
Sport 40 TDI quattro S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1847000 руб. | РКПП | полный | 4.4 / 5.1 / 4 | 7.2 | 235 | 5 |
Sport 40 TDI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | от 1780000 руб. | РКПП | передний | 4.1 / 4.8 / 3.7 | 7.7 | 237 | 5 |
Sport 40 TFSI S tronic | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 7.3 | 210 | 5 |
Sport 45 TFSI quattro S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1600000 руб. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 |
Sport 45 TFSI S tronic | |||||||
249 л.с., 2 л. бензин | от 1770000 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.2 / 6.7 / 4.4 | 8.7 | 210 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.4 / 7 / 4.4 | 7.2 | 210 | 5 | |
252 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5.9 / 7.7 / 5 | 5.8 | 250 | 5 | |
252 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.7 | 6.3 | 250 | 5 | |
Дизель | |||||||
122 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.7 / 4.7 / 3.5 | 10.5 | 205 | 5 | |
122 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4 / 4.8 / 3.6 | 10.2 | 204 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.6 / 3.4 | 8.9 | 221 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.7 / 4.4 / 3.3 | 8.9 | 210 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 3.8 / 4.6 / 3.4 | 8.7 | 210 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.2 / 5 / 3.7 | 8.8 | 219 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.7 / 3.4 | 7.7 | 210 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.5 / 5.3 / 4 | 7.2 | 236 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.8 | 7.7 | 240 | 5 | |
218 л.с., 3 л. | РКПП | передний | 4.2 / 4.8 / 4 | 6.6 | 250 | 5 | |
218 л.с., 3 л. | РКПП | полный | 4.6 / 4.9 / 4.4 | 6.4 | 245 | 5 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 5.5 / 6.9 / 4.7 | 6 | 250 | 5 | |
272 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 4.9 / 5.4 / 4.6 | 5.3 | 250 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама