Audi A5, I (8T) Рестайлинг (2011 - 2016), купе - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | |||||||
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.9 | 231 | 5 |
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | от 1018728 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.5 / 5.5 | 8.2 | 229 | 5 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1019789 руб. | РКПП | полный | 7.6 / 9.3 / 6.6 | 6.5 | 246 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 7 | 250 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1260000 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.7 / 5.4 | 7.2 | 237 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | МКПП | полный | 7 / 9.2 / 5.8 | 6.5 | 246 | 0 |
| 272 л.с., 3 л. бензин | не продается | РКПП | полный | 8.1 / 10.9 / 6.6 | 5.8 | 250 | 4 |
| Design | |||||||
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.9 | 231 | 5 |
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | от 1018728 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.5 / 5.5 | 8.2 | 229 | 5 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 7 | 250 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1260000 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.7 / 5.4 | 7.2 | 237 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | МКПП | полный | 7 / 9.2 / 5.8 | 6.5 | 246 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1019789 руб. | РКПП | полный | 7.6 / 9.3 / 6.6 | 6.5 | 246 | 0 |
| 272 л.с., 3 л. бензин | не продается | РКПП | полный | 8.1 / 10.9 / 6.6 | 5.8 | 250 | 4 |
| Sport | |||||||
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.9 | 231 | 5 |
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | от 1018728 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.5 / 5.5 | 8.2 | 229 | 5 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 7 | 250 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1260000 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.7 / 5.4 | 7.2 | 237 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | МКПП | полный | 7 / 9.2 / 5.8 | 6.5 | 246 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1019789 руб. | РКПП | полный | 7.6 / 9.3 / 6.6 | 6.5 | 246 | 0 |
| 272 л.с., 3 л. бензин | не продается | РКПП | полный | 8.1 / 10.9 / 6.6 | 5.8 | 250 | 4 |
| Базовая | |||||||
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.9 | 231 | 5 |
| 177 л.с., 1.8 л. бензин | от 1018728 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.5 / 5.5 | 8.2 | 229 | 5 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 7 | 250 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1260000 руб. | CVT | передний | 6.2 / 7.7 / 5.4 | 7.2 | 237 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | МКПП | полный | 7 / 9.2 / 5.8 | 6.5 | 246 | 0 |
| 230 л.с., 2 л. бензин | от 1019789 руб. | РКПП | полный | 7.6 / 9.3 / 6.6 | 6.5 | 246 | 0 |
| 272 л.с., 3 л. бензин | не продается | РКПП | полный | 8.1 / 10.9 / 6.6 | 5.8 | 250 | 4 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 170 л.с., 1.8 л. | CVT | передний | 5.8 / 6.9 / 5.1 | 8.2 | 228 | 4 | |
| 170 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.8 | 7.9 | 230 | 4 | |
| 211 л.с., 2 л. | CVT | передний | 6 / 7.7 / 5 | 6.9 | 240 | 4 | |
| 211 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 6.8 / 8.9 / 5.6 | 6.4 | 246 | 4 | |
| 211 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 7 / 8.8 / 5.8 | 6.5 | 245 | 4 | |
| 211 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.3 / 8.3 / 5.1 | 6.9 | 250 | 4 | |
| 220 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / 11.8 / 8.1 | 6.4 | 209 | 0 | |
| 225 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.7 / 8.5 / 5.6 | 6.4 | 250 | 0 | |
| 225 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 6.6 / 8.8 / 5.3 | 6.4 | 250 | 0 | |
| 225 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.9 / 7.7 / 4.8 | 6.8 | 250 | 0 | |
| 225 л.с., 2 л. | CVT | передний | 5.8 / 7.4 / 5 | 6.9 | 242 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 5 / 3.8 | 8.3 | 225 | 5 | |
| 177 л.с., 2 л. | CVT | передний | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 7.8 | 225 | 4 | |
| 177 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5.3 / 6.4 / 4.7 | 7.8 | 225 | 4 | |
| 177 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.1 / 6.1 / 4.5 | 7.8 | 228 | 4 | |
| 177 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.6 / 5.5 / 4.1 | 8.2 | 230 | 4 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.4 / 3.9 | 7.7 | 240 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5 / 5.9 / 4.5 | 7.3 | 235 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | CVT | передний | 4.5 / 5.3 / 4.1 | 7.8 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.9 / 5.9 / 4.4 | 7.4 | 235 | 5 | |
| 204 л.с., 3 л. | МКПП | передний | 5.1 / 6.4 / 4.3 | 7.6 | 244 | 4 | |
| 204 л.с., 3 л. | CVT | передний | 4.9 / 5.5 / 4.6 | 7.1 | 235 | 4 | |
| 218 л.с., 3 л. | РКПП | полный | 6.3 / 7.4 / 5.6 | 6.2 | 243 | 5 | |
| 245 л.с., 3 л. | РКПП | полный | 6.3 / 7.4 / 5.6 | 5.8 | 250 | 5 | |
| 245 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 5.8 / 7.3 / 4.9 | 5.9 | 250 | 4 | |
| 245 л.с., 3 л. | РКПП | полный | 5.7 / 6.8 / 5.1 | 5.8 | 250 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама