Audi A6, V (C8) (2018 - 2025), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI quattro S Tronic | |||||||
| 204 л.с., 2 л. дизель | от 2975798 руб. | РКПП | полный | 4.6 / 4.9 / 4.4 | 7.6 | 246 | 5 |
| 40 TDI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 2850000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.2 / 4.6 | 8.4 | 237 | 4 |
| 40 TFSI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 5 | 7.9 | 237 | 5 |
| 45 TDI quattro tiptronic | |||||||
| 249 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 250 | 4 |
| 45 TFSI quattro S Tronic | |||||||
| 265 л.с., 2 л. бензин | от 2800000 руб. | РКПП | полный | 7 / 9 / 5.9 | 6 | 250 | 5 |
| 45 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 2800000 руб. | РКПП | полный | 6.8 / 8.5 / 5.8 | 6 | 250 | 5 |
| 45 TFSI S tronic | |||||||
| 265 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 6.9 / 9 / 5.8 | 6.8 | 250 | 5 |
| 55 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 340 л.с., 3 л. бензин | от 3632000 руб. | РКПП | полный | 7.1 / / | 5.1 | 250 | 5 |
| Advance 40 TDI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 2850000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.2 / 4.6 | 8.4 | 237 | 4 |
| Advance 40 TFSI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 5 | 7.9 | 237 | 5 |
| Advance 45 TDI quattro tiptronic | |||||||
| 249 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 250 | 4 |
| Advance 45 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 2800000 руб. | РКПП | полный | 6.8 / 8.5 / 5.8 | 6 | 250 | 5 |
| Advance 55 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 340 л.с., 3 л. бензин | от 3632000 руб. | РКПП | полный | 7.1 / / | 5.1 | 250 | 5 |
| Design 40 TDI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 2850000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.2 / 4.6 | 8.4 | 237 | 4 |
| Design 40 TFSI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 5 | 7.9 | 237 | 5 |
| Design 45 TDI quattro tiptronic | |||||||
| 249 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 250 | 4 |
| Design 45 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 2800000 руб. | РКПП | полный | 6.8 / 8.5 / 5.8 | 6 | 250 | 5 |
| Design 55 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 340 л.с., 3 л. бензин | от 3632000 руб. | РКПП | полный | 7.1 / / | 5.1 | 250 | 5 |
| Sport 40 TDI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 2850000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.2 / 4.6 | 8.4 | 237 | 4 |
| Sport 40 TFSI S tronic | |||||||
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 5 | 7.9 | 237 | 5 |
| Sport 45 TDI quattro tiptronic | |||||||
| 249 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 250 | 4 |
| Sport 45 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 2800000 руб. | РКПП | полный | 6.8 / 8.5 / 5.8 | 6 | 250 | 5 |
| Sport 55 TFSI quattro S tronic | |||||||
| 340 л.с., 3 л. бензин | от 3632000 руб. | РКПП | полный | 7.1 / / | 5.1 | 250 | 5 |
| Импорт | |||||||
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 2850000 руб. | РКПП | передний | 4.3 / 4.7 / 4 | 9.3 | 222 | 5 |
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 2850000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.2 / 4.6 | 8.4 | 237 | 4 |
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 5 | 7.9 | 237 | 5 |
| 204 л.с., 2 л. дизель | от 2975798 руб. | РКПП | полный | 4.6 / 4.9 / 4.4 | 7.6 | 246 | 5 |
| 204 л.с., 2 л. дизель | от 2850000 руб. | РКПП | передний | 4.3 / 4.8 / 4 | 8.1 | 246 | 5 |
| 231 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.4 / 5.4 | 6.3 | 250 | 5 |
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 2800000 руб. | РКПП | полный | 6.8 / 8.5 / 5.8 | 6 | 250 | 5 |
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 6.5 / 8 / 5.7 | 6.8 | 250 | 5 |
| 245 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | РКПП | полный | 6 / 7.8 / 5 | 6.2 | 250 | 5 |
| 249 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 250 | 4 |
| 265 л.с., 2 л. бензин | от 2800000 руб. | РКПП | полный | 7 / 9 / 5.9 | 6 | 250 | 5 |
| 265 л.с., 2 л. бензин | от 3000000 руб. | РКПП | передний | 6.9 / 9 / 5.8 | 6.8 | 250 | 5 |
| 286 л.с., 3 л. дизель | от 2990034 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.4 / 5.4 | 5.5 | 250 | 5 |
| 299 л.с., 2 л. гибрид | от 3699000 руб. | РКПП | полный | 2 / / | 6.2 | 250 | 5 |
| 340 л.с., 3 л. бензин | от 3632000 руб. | РКПП | полный | 7.1 / / | 5.1 | 250 | 5 |
| 367 л.с., 2 л. гибрид | от 3699000 руб. | РКПП | полный | 2.1 / / | 5.6 | 250 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама