Audi A6, II (C5) (1997 - 2001), седан - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
125 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.2 / 12.9 / 7.1 | 13.1 | 198 | 0 | |
125 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.5 / 12.1 / 6.4 | 11.3 | 203 | 2 | |
136 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
136 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | / / | 0 | |||
150 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.6 / 13.8 / 7.1 | 10.7 | 211 | 0 | |
150 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 9.5 / / | 11.4 | 209 | 0 | |
150 л.с., 1.8 л. | CVT | передний | 8.5 / 11.5 / 6.7 | 9.7 | 216 | 0 | |
150 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8.4 / 12.2 / 7.4 | 9.8 | 215 | 0 | |
150 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.5 / 11.5 / 6.7 | 9.7 | 216 | 0 | |
165 л.с., 2.4 л. | CVT | передний | 10.7 / 15.7 / 7.6 | 10.5 | 217 | 0 | |
165 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 11.2 / 16.1 / 8.1 | 10.9 | 214 | 0 | |
165 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 10.7 / 15.7 / 7.6 | 10.5 | 217 | 0 | |
165 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 10.8 / 15.1 / 8.2 | 9.4 | 220 | 2 | |
165 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 9.8 / 13.9 / 7.4 | 9.3 | 224 | 2 | |
180 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.6 / / | 230 | 0 | ||
180 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8.5 / 12.4 / 7.3 | 8.5 | 227 | 0 | |
180 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.5 / 10.9 / 6.5 | 8.5 | 230 | 0 | |
193 л.с., 2.8 л. | CVT | передний | 10.6 / 15.9 / 7.6 | 9.4 | 231 | 0 | |
193 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 11.5 / 16.7 / 8.5 | 10.1 | 229 | 0 | |
193 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 10.8 / 15.4 / 8.2 | 8 | 234 | 2 | |
193 л.с., 2.8 л. | АКПП | передний | 10.6 / 15.9 / 7.6 | 9.4 | 231 | 0 | |
193 л.с., 2.8 л. | МКПП | передний | 9.9 / 14.3 / 7.3 | 8.3 | 236 | 2 | |
230 л.с., 2.7 л. | АКПП | передний | 11 / 16.4 / 7.9 | 8.4 | 244 | 0 | |
230 л.с., 2.7 л. | МКПП | передний | / 14.8 / 7.8 | 7.5 | 247 | 2 | |
230 л.с., 2.7 л. | МКПП | полный | 11.6 / 16.5 / 8.9 | 7.3 | 245 | 2 | |
230 л.с., 2.7 л. | АКПП | полный | 12.2 / 18.1 / 8.8 | 8.3 | 242 | 0 | |
250 л.с., 2.7 л. | АКПП | полный | 12.2 / 18.1 / 8.8 | 7.4 | 245 | 0 | |
250 л.с., 2.7 л. | МКПП | полный | 11.6 / 13.8 / 9.8 | 6.2 | 209 | 2 | |
250 л.с., 2.7 л. | АКПП | передний | 11.6 / 16.6 / 8.8 | 8.4 | 244 | 2 | |
250 л.с., 2.7 л. | МКПП | передний | 11.6 / 16.6 / 8.8 | 6.8 | 248 | 2 | |
300 л.с., 4.2 л. | АКПП | полный | 13 / 19 / 9.5 | 6.9 | 250 | 2 | |
Дизель | |||||||
110 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.5 / 4.6 | 12.6 | 194 | 1 | |
110 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 6.8 / 9.5 / 5.2 | 14.4 | 190 | 0 | |
115 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 5.6 / 7.3 / 4.6 | 11.6 | 196 | 0 | |
115 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.6 / 7.3 / 4.6 | 11.6 | 196 | 0 | |
150 л.с., 2.5 л. | CVT | передний | 7.9 / / | 10.5 | 212 | 1 | |
150 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 8.9 / 12.8 / 6.5 | 10.8 | 209 | 0 | |
150 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 7.9 / 11.2 / 6 | 10.2 | 213 | 1 | |
150 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 8 / 11.6 / 5.8 | 10.7 | 212 | 0 | |
150 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 6.9 / 9.9 / 5.3 | 10 | 215 | 1 | |
180 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 8.1 / 12.5 / 6.6 | 9.7 | 216 | 0 | |
180 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 7.9 / 11.3 / 6.2 | 8.8 | 223 | 0 | |
180 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 8.9 / 12.9 / 6.6 | 9.7 | 219 | 0 | |
180 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 8.9 / 11.2 / 6.3 | 8.9 | 223 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама