Audi 80, IV (B3) (1986 - 1992), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 112 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.5 / 9.3 / 6.4 | 10.8 | 196 | 0 | |
| 112 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.8 / / | 12 | 0 | ||
| 112 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.5 / 10.4 / 5.3 | 10.9 | 196 | 0 | |
| 112 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.3 / 10.2 / 7.1 | 13.2 | 192 | 0 | |
| 112 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 8.9 / / | 12 | 0 | ||
| 112 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8.4 / / | 11 | 0 | ||
| 112 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.2 / / | 12 | 0 | ||
| 112 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.6 / / | 10.9 | 195 | 0 | |
| 113 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 7.5 / 9.3 / 6.4 | 10.5 | 196 | 0 | |
| 113 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 8.3 / / | 12 | 194 | 0 | |
| 113 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | / / | 11.5 | 0 | ||
| 113 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8.3 / / | 10.5 | 0 | ||
| 113 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 9.1 / / | 12.5 | 0 | ||
| 113 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.3 / 10.4 / 5.3 | 12 | 0 | ||
| 113 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.3 / 10.2 / 7.1 | 11.6 | 196 | 0 | |
| 113 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.5 / 10.4 / 5.3 | 10.9 | 196 | 0 | |
| 113 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.2 / / | 10.9 | 0 | ||
| 113 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.6 / 11.2 / 7.4 | 11.6 | 0 | ||
| 115 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.2 / / | 13 | 0 | ||
| 115 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.6 / / | 11.9 | 0 | ||
| 137 л.с., 2 л. | АКПП | полный | / / | 10 | 0 | ||
| 137 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 11 | 198 | 0 | |
| 137 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / 12.2 / 6.5 | 9 | 208 | 0 | |
| 137 л.с., 2 л. | МКПП | полный | / 12.2 / 6.5 | 9 | 208 | 0 | |
| 70 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.4 / 9.1 / 6.2 | 14.1 | 168 | 0 | |
| 70 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 7.7 / / | 15 | 0 | ||
| 75 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.7 / 9.3 / 6.4 | 13.6 | 167 | 0 | |
| 75 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 7.7 / 9.3 / 6.4 | 13.7 | 167 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 10.5 / / | 15 | 0 | ||
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.4 / / | 13.9 | 168 | 0 | |
| 88 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 9.7 / / | 11.8 | 0 | ||
| 88 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9.1 / / | 11.8 | 0 | ||
| 88 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.4 / 9.1 / 6.2 | 12.3 | 180 | 0 | |
| 88 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 7.4 / 9.1 / 6.2 | 12.3 | 180 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8.9 / / | 13.7 | 0 | ||
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 9 / / | 12.2 | 0 | ||
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.6 / 9.3 / 6.4 | 12.4 | 182 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.5 / 10.3 / 7.8 | 14.7 | 178 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 54 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 5.8 / 6.5 / 4.6 | 22 | 153 | 0 | |
| 54 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 5.8 / 6.5 / 4.6 | 22 | 153 | 0 | |
| 68 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.6 / / | 16.9 | 165 | 0 | |
| 68 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 6.1 / / | 17 | 0 | ||
| 80 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.5 / 4.6 | 14.6 | 172 | 0 | |
| 80 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 5.7 / 6.5 / 4.9 | 14 | 0 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама