BMW 2 серии, F22 (2014 - 2017), купе - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218i Advantage | |||||||
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | АКПП | задний | 5.1 / 6.2 / 4.4 | 8.9 | 210 | 5 |
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 5.1 / 6.3 / 4.4 | 8.8 | 210 | 5 |
218i Luxury Line | |||||||
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | АКПП | задний | 5.1 / 6.2 / 4.4 | 8.9 | 210 | 5 |
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 5.1 / 6.3 / 4.4 | 8.8 | 210 | 5 |
218i M Sport | |||||||
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | АКПП | задний | 5.1 / 6.2 / 4.4 | 8.9 | 210 | 5 |
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 5.1 / 6.3 / 4.4 | 8.8 | 210 | 5 |
218i Sport Line | |||||||
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | АКПП | задний | 5.1 / 6.2 / 4.4 | 8.9 | 210 | 5 |
136 л.с., 1.5 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 5.1 / 6.3 / 4.4 | 8.8 | 210 | 5 |
220d xDrive M Sport | |||||||
190 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | полный | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 6.9 | 225 | 5 |
M240i | |||||||
340 л.с., 3 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 7.8 / 10.6 / 6.2 | 4.8 | 250 | 5 |
M240i xDrive | |||||||
340 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | задний | 7.1 / 9.4 / 5.8 | 4.6 | 250 | 5 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.1 / 8.3 / 4.8 | 7 | 235 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.7 / 7.7 / 4.6 | 7 | 230 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.7 / 7.6 / 4.7 | 7.1 | 235 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.5 / 7 / 4.7 | 7.2 | 230 | 5 | |
243 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.7 / 10.2 / 6.7 | 5.6 | 250 | 0 | |
245 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.3 / 8.5 / 5.1 | 5.7 | 250 | 5 | |
245 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.6 / 8.7 / 5.4 | 5.8 | 250 | 5 | |
252 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.2 / 8.1 / 5.1 | 7.6 | 250 | 5 | |
252 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.7 / 7.2 / 4.9 | 7.7 | 250 | 5 | |
252 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5.7 / 7.2 / 4.9 | 5 | |||
326 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.1 / 10.9 / 6.4 | 5 | 250 | 5 | |
326 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7.6 / 10.3 / 5.9 | 4.8 | 250 | 5 | |
326 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 7.8 / 10.8 / 6.1 | 4.6 | 250 | 5 | |
340 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 7.4 / 9.8 / 6 | 4.4 | 250 | 5 | |
Дизель | |||||||
143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.3 / 5.3 / 3.8 | 8.9 | 213 | 5 | |
143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.2 / 5.1 / 3.7 | 8.6 | 213 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 3.8 / 4.6 / 3.4 | 8.2 | 213 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4 / 4.8 / 3.6 | 8.4 | 213 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.2 / 4.9 / 3.8 | 7.1 | 230 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.5 / 5.6 / 3.9 | 7.2 | 230 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 3.8 / 4.4 / 3.4 | 7 | 230 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.1 / 5 / 3.5 | 7.1 | 230 | 5 | |
218 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.7 / 5.6 / 4.2 | 6.3 | 242 | 5 | |
224 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 6.2 | 243 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама