BMW 3 серии, V (E90/E91/E92/E93) (2004 - 2010), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318i | |||||||
| 136 л.с., 2 л. бензин | от 450000 руб. | АКПП | задний | 7.4 / 10.3 / 5.7 | 11 | 210 | 0 |
| 136 л.с., 2 л. бензин | от 500000 руб. | МКПП | задний | 7.4 / 10.3 / 5.7 | 9.8 | 210 | 0 |
| 320d | |||||||
| 177 л.с., 2 л. дизель | от 620000 руб. | МКПП | задний | 5.5 / 6.8 / 4.7 | 7.9 | 230 | 0 |
| 177 л.с., 2 л. дизель | от 650000 руб. | АКПП | задний | 5.5 / 6.8 / 4.7 | 7.9 | 230 | 0 |
| 320i | |||||||
| 156 л.с., 2 л. бензин | от 500000 руб. | МКПП | задний | 7.9 / 11.3 / 5.9 | 9 | 220 | 0 |
| 156 л.с., 2 л. бензин | от 450000 руб. | АКПП | задний | 7.9 / 11.3 / 5.9 | 9.7 | 220 | 0 |
| 325i | |||||||
| 218 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 8.4 / 12.1 / 6.2 | 7 | 245 | 0 |
| 218 л.с., 2.5 л. бензин | от 510000 руб. | АКПП | задний | 8.4 / 12.1 / 6.2 | 7.7 | 245 | 0 |
| 325xi | |||||||
| 218 л.с., 2.5 л. бензин | от 739074 руб. | МКПП | полный | 9.2 / 13 / 7 | 7.5 | 242 | 0 |
| 218 л.с., 2.5 л. бензин | от 580000 руб. | АКПП | полный | 9.2 / 13 / 7 | 7.5 | 242 | 0 |
| 330i | |||||||
| 272 л.с., 3 л. бензин | от 650000 руб. | МКПП | задний | 8.7 / 12.7 / 6.4 | 6.2 | 250 | 0 |
| 272 л.с., 3 л. бензин | от 370000 руб. | АКПП | задний | 9.2 / 13.9 / 7.1 | 6.4 | 250 | 0 |
| 330xd | |||||||
| 231 л.с., 3 л. дизель | не продается | АКПП | полный | 8.2 / 10.8 / 6.4 | 6.7 | 240 | 0 |
| 231 л.с., 3 л. дизель | не продается | МКПП | полный | 7.1 / 9.5 / 5.7 | 6.6 | 242 | 0 |
| 330xi | |||||||
| 272 л.с., 3 л. бензин | от 950000 руб. | МКПП | полный | 8 / 11 / 6.2 | 6.2 | 250 | 0 |
| 272 л.с., 3 л. бензин | от 570000 руб. | АКПП | полный | 10.6 / 14.6 / 7.5 | 6.9 | 250 | 0 |
| 335i | |||||||
| 306 л.с., 3 л. бензин | от 650000 руб. | МКПП | задний | 9.6 / 14.4 / 6.8 | 5.6 | 250 | 0 |
| 306 л.с., 3 л. бензин | от 370000 руб. | АКПП | задний | 9.6 / 14.4 / 6.8 | 5.6 | 250 | 0 |
| 335xi | |||||||
| 306 л.с., 3 л. бензин | от 570000 руб. | АКПП | полный | 10.2 / 15.3 / 7.2 | 5.5 | 250 | 0 |
| 306 л.с., 3 л. бензин | от 950000 руб. | МКПП | полный | 10.2 / 15.3 / 7.2 | 5.5 | 250 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 116 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 7.3 / / | 10 | 208 | 3 | |
| 122 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 5.9 / 7.7 / 4.9 | 10.8 | 210 | 3 | |
| 129 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.3 / 11 / 6 | 11 | 208 | 3 | |
| 129 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.3 / 10 / 5.7 | 10 | 208 | 3 | |
| 143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.3 / 8.1 / 5.3 | 9.1 | 210 | 3 | |
| 143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 9.9 | 210 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.9 / 11 / 6.2 | 9.7 | 215 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.4 / 10.7 / 5.6 | 9 | 220 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.9 / 11 / 6.2 | 9.7 | 215 | 3 | |
| 170 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.1 / 8.4 / 4.8 | 8.2 | 228 | 3 | |
| 170 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.5 / 8.9 / 5.1 | 8.9 | 226 | 3 | |
| 177 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | / / | 7.4 | 229 | 3 | |
| 177 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | / / | 7.9 | 228 | 3 | |
| 218 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 9.2 / 13 / 7 | 7.9 | 234 | 3 | |
| 218 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 9.9 / 14.4 / 7.3 | 8.3 | 233 | 3 | |
| 218 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9 / 12.9 / 6.7 | 7.8 | 238 | 3 | |
| 218 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.4 / 12.1 / 6.2 | 7 | 248 | 3 | |
| 233 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 11.8 / 13.8 / 9.4 | 7.4 | 209 | 0 | |
| 234 л.с., 3 л. | АКПП | задний | / / | 7.6 | 243 | 3 | |
| 234 л.с., 3 л. | МКПП | полный | / / | 6.9 | 210 | 3 | |
| 234 л.с., 3 л. | МКПП | задний | / / | 6.3 | 210 | 3 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10 / 15 / 7.5 | 6.9 | 250 | 3 | |
| 258 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.7 / 12.7 / 6.4 | 6.3 | 250 | 3 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9 / 12.9 / 6.8 | 6.6 | 250 | 3 | |
| 258 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 9.6 / 13.9 / 7.1 | 6.4 | 250 | 3 | |
| Дизель | |||||||
| 122 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.6 / 7.6 / 4.4 | 10.6 | 206 | 0 | |
| 143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.7 / 5.7 / 4.1 | 9.3 | 210 | 3 | |
| 143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.4 / 7.1 / 4.4 | 9.4 | 210 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / / | 3 | |||
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / 7.8 / 4.5 | 8.3 | 225 | 3 | |
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.7 / 7.8 / 4.5 | 8.3 | 225 | 3 | |
| 163 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.7 / 9.1 / 5.1 | 8.3 | 225 | 3 | |
| 177 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.4 / 6.7 / 4.6 | 8.2 | 224 | 3 | |
| 177 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5.9 / 7.9 / 4.8 | 8.3 | 222 | 3 | |
| 197 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.4 / 8.6 / 5.3 | 7.6 | 233 | 3 | |
| 197 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 7.4 / 8.6 / 5.1 | 7.4 | 235 | 0 | |
| 231 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 6.5 / 8.9 / 5.1 | 6.7 | 250 | 0 | |
| 231 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7.4 / 10 / 5.9 | 6.8 | 248 | 0 | |
| 245 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 5.7 / 7.3 / 4.8 | 6.1 | 250 | 3 | |
| 245 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.2 / 8 / 5.2 | 6.2 | 250 | 3 | |
| 286 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 6.7 / 9.1 / 5.3 | 5.5 | 250 | 3 | |
| 286 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.7 / 10.3 / 5.9 | 6.2 | 250 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама