BMW 3 серии, V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг (2008 - 2013), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | |||||||
156 л.с., 2 л. бензин | от 700000 руб. | АКПП | задний | 8 / 11.4 / 6 | 9.3 | 218 | 4 |
156 л.с., 2 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 8 / 11.4 / 6 | 9.3 | 218 | 4 |
177 л.с., 2 л. дизель | от 875000 руб. | МКПП | задний | 4.9 / 6.1 / 4.2 | 8.1 | 228 | 4 |
177 л.с., 2 л. дизель | от 759000 руб. | АКПП | задний | 5.6 / 7.3 / 4.6 | 8.3 | 226 | 4 |
325 | |||||||
218 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | задний | 7.2 / 9.9 / 5.6 | 6.9 | 248 | 4 |
218 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 8 / 10.9 / 6.3 | 8.1 | 240 | 4 |
218 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | полный | 8 / 11 / 6.2 | 7.7 | 242 | 4 |
218 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | АКПП | задний | 7.2 / 9.8 / 5.7 | 7.3 | 246 | 4 |
325 Специальная серия | |||||||
218 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | полный | 8 / 11 / 6.2 | 7.7 | 242 | 4 |
218 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 8 / 10.9 / 6.3 | 8.1 | 240 | 4 |
330 | |||||||
245 л.с., 3 л. дизель | не продается | МКПП | полный | 6.6 / 8.4 / 5.6 | 6 | 245 | 4 |
245 л.с., 3 л. дизель | не продается | АКПП | полный | 6.9 / 8.9 / 5.8 | 6.1 | 245 | 4 |
335 | |||||||
286 л.с., 3 л. дизель | от 1250000 руб. | АКПП | задний | 6.7 / 9.1 / 5.3 | 6.1 | 250 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
122 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 6.1 / 7.9 / 5.4 | 11 | 205 | 3 | |
122 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | 6.5 / / | 11.4 | 205 | 3 | |
143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.3 / 8.1 / 5.3 | 9.5 | 210 | 4 | |
143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.8 / 8.9 / 5.6 | 10.4 | 210 | 4 | |
170 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7 / 9.5 / 5.5 | 9.2 | 224 | 4 | |
170 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.4 / 8.3 / 5.3 | 8.4 | 226 | 4 | |
218 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 8.2 / 11.1 / 6.5 | 7.7 | 242 | 4 | |
218 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7.6 / 10.2 / 6.1 | 7.3 | 246 | 4 | |
218 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 7.3 / 9.9 / 5.8 | 6.9 | 248 | 4 | |
218 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.6 | 8.1 | 240 | 4 | |
258 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.9 / 12.8 / 6.6 | 6.5 | 250 | 3 | |
258 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9.3 / 13.3 / 7 | 6.8 | 250 | 3 | |
272 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 8.4 / 11.3 / 6.7 | 6.6 | 250 | 4 | |
272 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.6 | 6.4 | 250 | 4 | |
272 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7.9 / 10.7 / 6.2 | 6.4 | 250 | 4 | |
272 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 7.6 / 10.2 / 6.1 | 6.2 | 250 | 4 | |
306 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 9.2 / 13.2 / 6.9 | 5.6 | 250 | 4 | |
306 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 8.8 / 12.4 / 6.7 | 5.5 | 250 | 4 | |
306 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 8.7 / 12.6 / 6.5 | 5.9 | 250 | 4 | |
306 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.5 / 12.1 / 6.4 | 5.7 | 250 | 4 | |
Дизель | |||||||
115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.5 / 5.4 / 4 | 11.2 | 201 | 4 | |
143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.5 / 5.4 / 4 | 9.4 | 210 | 4 | |
143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.4 / 6.9 / 4.5 | 9.6 | 210 | 4 | |
163 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.3 / 5.2 / 3.8 | 8.3 | 223 | 4 | |
163 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.8 / / | 8.2 | 226 | 0 | |
163 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / 9.4 / 5.5 | 8.8 | 218 | 3 | |
177 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.6 / 6.9 / 4.8 | 8.5 | 222 | 3 | |
177 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6 / 8 / 4.9 | 8.7 | 220 | 3 | |
184 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5.8 / 7.3 / 4.9 | 8.4 | 226 | 4 | |
184 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.3 / 6.5 / 4.6 | 8.2 | 228 | 4 | |
184 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.4 / 6.9 / 4.5 | 7.9 | 231 | 4 | |
184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.8 / 6 / 4.1 | 7.7 | 233 | 4 | |
197 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 5.9 / 7.8 / 4.8 | 7.6 | 233 | 3 | |
197 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.3 / 8.2 / 5.2 | 7.7 | 231 | 3 | |
204 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 5.8 / 7.4 / 4.9 | 7.2 | 240 | 4 | |
204 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.2 / 8 / 5.2 | 7.3 | 238 | 4 | |
245 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.3 / 8.1 / 5.3 | 6.3 | 250 | 4 | |
245 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 5.9 / 7.5 / 5 | 6.2 | 250 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама