BMW 3 серии, IV (E46) (1998 - 2003), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
118 л.с., 1.9 л. | МКПП | задний | 8.2 / 11.4 / 6.2 | 10.9 | 202 | 0 | |
118 л.с., 1.9 л. | АКПП | задний | 9.3 / 13.3 / 7 | 12.6 | 196 | 0 | |
143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.4 / 10.4 / 5.7 | 9.6 | 213 | 0 | |
143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.4 / 10.4 / 5.7 | 9.6 | 213 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9 / 12.5 / 6.9 | 10.2 | 214 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 10.2 / 14.7 / 7.6 | 11.4 | 211 | 0 | |
170 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 10.7 / 12.4 / 8.7 | 9.8 | 211 | 0 | |
170 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 9 / 12.5 / 6.9 | 8.4 | 224 | 0 | |
170 л.с., 2.2 л. | АКПП | задний | 9.6 / 13.3 / 7.4 | 9.5 | 221 | 0 | |
170 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 10.2 / 11.8 / 8.1 | 8.7 | 222 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.7 / 13.6 / 7.4 | 8.5 | 234 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9.8 / 13.7 / 8.1 | 7.7 | 231 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 10.9 / 14.8 / 8.7 | 8.7 | 228 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9.2 / 12.9 / 7.1 | 7.5 | 237 | 0 | |
193 л.с., 2.8 л. | АКПП | задний | 10.3 / 15.3 / 7.4 | 8.4 | 232 | 0 | |
193 л.с., 2.8 л. | МКПП | задний | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 7.4 | 230 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 9.3 / 12.9 / 7.1 | 6.7 | 250 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9.8 / 14.2 / 7.2 | 7.2 | 243 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 9.8 / 1.5 / 7.6 | 6.8 | 243 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.6 / 15 / 8 | 7.6 | 238 | 0 | |
Дизель | |||||||
136 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.1 / 9.6 / 5.7 | 11 | 207 | 0 | |
136 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.9 / 7.7 / 4.8 | 10.1 | 207 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / 8.1 / 4.7 | 9.2 | 216 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / 8.1 / 4.7 | 9.2 | 216 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 7 / 9.6 / 5.5 | 7.9 | 225 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 7 / 9.6 / 5.5 | 7.9 | 225 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.3 | 8.7 | 221 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.3 | 8.7 | 221 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама