BMW 3 серии, IV (E46) Рестайлинг (2001 - 2007), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
115 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 7.3 / 10.3 / 5.6 | 11.2 | 200 | 0 | |
115 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | 8.1 / 10.9 / 6.5 | 12.2 | 194 | 0 | |
115 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 7.3 / 10.3 / 5.6 | 11.2 | 200 | 0 | |
115 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8.1 / 10.9 / 6.5 | 12.2 | 197 | 0 | |
143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 8.2 / 11.4 / 6.4 | 10.5 | 209 | 0 | |
143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.4 / 10.4 / 5.7 | 9.6 | 213 | 0 | |
170 л.с., 2.2 л. | АКПП | задний | 9.6 / 13.3 / 7.4 | 9.6 | 221 | 0 | |
170 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 9 / 12.5 / 6.9 | 8.5 | 224 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 10.9 / 14.8 / 8.7 | 8.7 | 228 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 10.1 / 13.7 / 8.1 | 7.6 | 231 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.7 / 13.6 / 7.4 | 8.6 | 234 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9.2 / 12.9 / 7.1 | 7.5 | 237 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 9.3 / 12.9 / 7.1 | 6.7 | 250 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9.8 / 14.2 / 7.2 | 7.2 | 243 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 11 / 15 / 8 | 7.6 | 238 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 9.8 / 13.8 / 8 | 6.8 | 243 | 0 | |
Дизель | |||||||
115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.6 / 7.5 / 4.5 | 11.1 | 200 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.8 / 7.8 / 4.7 | 11 | 200 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.8 / 9.1 / 5.5 | 11.3 | 199 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.8 / 7.8 / 4.7 | 11 | 200 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.8 / 9.1 / 5.5 | 11.3 | 199 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.1 / 9.7 / 5.5 | 9.2 | 216 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.1 / 9.7 / 5.5 | 9.2 | 216 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.3 | 8.7 | 221 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | 8.9 / 12.2 / 7 | 8.9 | 221 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 7 / 9.5 / 5.6 | 7.9 | 225 | 0 | |
184 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 8.1 / 11 / 6.3 | 8.3 | 225 | 0 | |
204 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 8.9 / 12.1 / 7.1 | 8.1 | 225 | 0 | |
204 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 6.8 / 9.4 / 5.3 | 7.6 | 237 | 0 | |
204 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.4 | 7.9 | 230 | 0 | |
204 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.8 / 9.4 / 5.3 | 7.6 | 237 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама