BMW 3 серии, II (E30) (1982 - 1994), седан - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
100 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 8.6 / 10.3 / 6.7 | 12.1 | 182 | 0 | |
100 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | 8.6 / 10.3 / 6.7 | 14.1 | 177 | 0 | |
102 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 8.6 / / | 12.1 | 182 | 0 | |
102 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | 8.6 / / | 14.1 | 175 | 0 | |
102 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | / / | 11 | 177 | 0 | |
102 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8.6 / / | 13 | 177 | 0 | |
102 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.6 / / | 12.1 | 182 | 0 | |
102 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8.8 / / | 13.2 | 177 | 0 | |
105 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 7.8 / / | 11.2 | 184 | 0 | |
105 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 7.8 / / | 13.1 | 177 | 0 | |
113 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.6 / 10.3 / 6.7 | 10.8 | 187 | 0 | |
113 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8.6 / 10.3 / 6.7 | 12.1 | 184 | 0 | |
122 л.с., 2.7 л. | МКПП | задний | 7.8 / 11.4 / 5.9 | 10.1 | 193 | 0 | |
122 л.с., 2.7 л. | АКПП | задний | / / | 11.8 | 188 | 0 | |
125 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 8.6 / / | 12 | 191 | 0 | |
125 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8.6 / / | 10.4 | 196 | 0 | |
129 л.с., 2.7 л. | МКПП | задний | 8.4 / / | 10.1 | 193 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.5 / 13 / 7.5 | 10.2 | 198 | 0 | |
129 л.с., 2.7 л. | АКПП | задний | 8.4 / / | 11.8 | 188 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 9.5 / 13 / 7.5 | 12 | 195 | 0 | |
136 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.2 / 10.9 / 6.4 | 9.9 | 202 | 0 | |
139 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | 8.2 / 12.1 / 6.3 | 9.2 | 202 | 0 | |
139 л.с., 2.3 л. | АКПП | задний | 8.4 / / | 11 | 200 | 0 | |
150 л.с., 2.3 л. | АКПП | задний | 8.9 / / | 10.7 | 200 | 0 | |
150 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | 8.9 / / | 9 | 204 | 0 | |
170 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9.8 / 13.6 / 7.8 | 9.2 | 212 | 0 | |
170 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 9.8 / 13.6 / 7.8 | 11.2 | 208 | 0 | |
170 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9 / 12.9 / 7.2 | 10 | 212 | 0 | |
170 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9 / 12.9 / 7.2 | 8.3 | 213 | 0 | |
171 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9 / 12.9 / 7.2 | 8.3 | 218 | 0 | |
171 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9.8 / 13.6 / 7.8 | 9.2 | 212 | 0 | |
171 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.2 / 13.3 / 7.3 | 10 | 212 | 0 | |
171 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 9.9 / 13.5 / 7.9 | 11.2 | 208 | 0 | |
75 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 8.2 / 10.5 / 6 | 14 | 160 | 0 | |
90 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 7.8 / / | 12.2 | 175 | 0 | |
90 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | 7.8 / / | 14.2 | 171 | 0 | |
90 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 7.9 / 10.9 / 5.9 | 12.1 | 175 | 0 | |
90 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8 / / | 12 | 175 | 0 | |
90 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8 / / | 14 | 171 | 0 | |
90 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | / / | 14 | 171 | 0 | |
Дизель | |||||||
115 л.с., 2.4 л. | МКПП | задний | 6.9 / 8.9 / 5.2 | 11.9 | 187 | 0 | |
115 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | 6.9 / 8.9 / 5.2 | 11.9 | 187 | 0 | |
86 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | 7.3 / 8 / 5.3 | 18.5 | 165 | 0 | |
86 л.с., 2.4 л. | МКПП | задний | 7.3 / 8 / 5.3 | 16.1 | 165 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама