BMW 3 серии, VI (F3x) (2011 - 2016), лифтбек , Gran Turismo - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d xDrive | |||||||
| 184 л.с., 2 л. дизель | от 1380000 руб. | АКПП | полный | 5.1 / 6.1 / 4.5 | 7.9 | 225 | 5 |
| 320i | |||||||
| 184 л.с., 2 л. бензин | от 1350000 руб. | АКПП | задний | 6.2 / 8.2 / 5.1 | 7.9 | 229 | 5 |
| 320i xDrive | |||||||
| 184 л.с., 2 л. бензин | от 1219000 руб. | АКПП | полный | 6.6 / 8.7 / 5.4 | 8.3 | 224 | 5 |
| 328i xDrive | |||||||
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 1219000 руб. | АКПП | полный | 6.8 / 8.9 / 5.6 | 6.2 | 247 | 5 |
| 335i xDrive | |||||||
| 306 л.с., 3 л. бензин | от 2450000 руб. | АКПП | полный | 8 / 11.6 / 5.9 | 5.3 | 250 | 4 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 184 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 7 / 9.2 / 5.8 | 8 | 227 | 4 | |
| 184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.6 / 8.7 / 5.3 | 7.9 | 230 | 4 | |
| 245 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.4 / 8.3 / 5.3 | 6.1 | 250 | 5 | |
| 245 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.7 / 8.8 / 5.5 | 6.1 | 250 | 5 | |
| 306 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.1 / 11.3 / 6.2 | 5.7 | 250 | 5 | |
| 306 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7.7 / 10.8 / 5.8 | 5.4 | 250 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 143 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.5 / 5.5 / 4 | 9.7 | 210 | 4 | |
| 143 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.8 / 5.6 / 4.4 | 9.6 | 210 | 4 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.5 / 5.3 / 4 | 9.3 | 210 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.3 / 4.9 / 3.9 | 9.2 | 210 | 5 | |
| 184 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.9 / 5.9 / 4.4 | 7.9 | 226 | 5 | |
| 184 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.1 / 6 / 4.5 | 8 | 230 | 5 | |
| 184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.9 / 5.8 / 4.4 | 8 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 4.8 / 5.6 / 4.3 | 7.7 | 225 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.1 / 6 / 4.5 | 7.8 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.3 / 5 / 3.9 | 7.7 | 226 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.6 / 5.5 / 4.1 | 7.8 | 230 | 5 | |
| 218 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5 / 5.8 / 4.5 | 6.8 | 240 | 5 | |
| 218 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.1 / 6.2 / 4.5 | 7.1 | 240 | 5 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 5.4 / 6.4 / 4.8 | 5.4 | 250 | 5 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 5.1 / 6.1 / 4.6 | 5.7 | 250 | 5 | |
| 313 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 5.6 / 6.6 / 5.1 | 4.9 | 250 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама