BMW 5 серии, V (E60/E61) (2003 - 2007), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
177 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 8.7 / 12.1 / 6.7 | 8.8 | 227 | 0 | |
177 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.5 / 13.7 / 7.1 | 9.5 | 224 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 8.2 / 11.8 / 6.1 | 8.2 | 232 | 0 | |
192 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.9 / 13.5 / 7.5 | 8.2 | 232 | 0 | |
218 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 9.9 / 13.7 / 7.7 | 8.5 | 228 | 0 | |
218 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 8.9 / 12.5 / 6.8 | 7.8 | 240 | 0 | |
218 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9.9 / 13.7 / 7.7 | 8.5 | 228 | 0 | |
218 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 8.9 / 12.5 / 6.8 | 7.8 | 240 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.9 / 12.5 / 6.8 | 7 | 245 | 3 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | задний | / / | 7.2 | 239 | 3 | |
258 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 10.1 / 14.1 / 7.9 | 7 | 245 | 0 | |
258 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.5 / 14.6 / 8.1 | 7 | 245 | 0 | |
258 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 9.2 / 13.1 / 6.9 | 6.6 | 250 | 0 | |
258 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9.5 / 13.3 / 7.3 | 6.9 | 250 | 3 | |
333 л.с., 4.4 л. | МКПП | задний | 11.3 / 16.8 / 8.3 | 5.9 | 250 | 0 | |
333 л.с., 4.4 л. | АКПП | задний | 11.3 / 16.4 / 8.2 | 6 | 250 | 0 | |
367 л.с., 4.8 л. | МКПП | задний | 11.5 / 17 / 8.3 | 5.6 | 250 | 0 | |
367 л.с., 4.8 л. | АКПП | задний | 10.7 / 16.5 / 7.5 | 5.6 | 250 | 0 | |
Дизель | |||||||
150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 9.3 | 210 | 3 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / / | 9.2 | 210 | 3 | |
163 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.1 / 8.3 / 4.8 | 8.9 | 218 | 0 | |
163 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.1 / 9.6 / 5.6 | 8.9 | 218 | 0 | |
163 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | / / | 9 | 210 | 3 | |
163 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | / 8.3 / 4.8 | 8.9 | 218 | 3 | |
177 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 5.3 / 6.7 / 4.5 | 8.5 | 224 | 3 | |
177 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.8 / 7.7 / 4.7 | 8.6 | 224 | 3 | |
177 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 7 / 8.3 / 5.4 | 8.3 | 225 | 0 | |
177 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 6.7 / 8 / 5.4 | 8.3 | 225 | 0 | |
197 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 7 / 9.2 / 5.7 | 8.3 | 228 | 3 | |
218 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 6 / 8.2 / 4.8 | 7.2 | 242 | 0 | |
218 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.6 / 9.2 / 5.3 | 7.2 | 242 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 7 / 9.7 / 5.6 | 6.9 | 244 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7 / 9.7 / 5.6 | 6.9 | 244 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 7.9 / 10.6 / 6.5 | 6.8 | 235 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 7.9 / 10.6 / 6.5 | 6.8 | 235 | 0 | |
272 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 8.2 / 11.1 / 6.5 | 6.6 | 250 | 0 | |
286 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7 / 9.4 / 5.6 | 6.5 | 250 | 3 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама