BMW 4 серии, F32/F33/F36 Рестайлинг (2017 - 2020), лифтбек , Gran Coupe - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d xDrive | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 2230000 руб. | АКПП | полный | 4.5 / 5.2 / 4.1 | 7.4 | 230 | 5 |
| 420d xDrive M Sport | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 2230000 руб. | АКПП | полный | 4.5 / 5.2 / 4.1 | 7.4 | 230 | 5 |
| 420i | |||||||
| 184 л.с., 2 л. бензин | от 2130000 руб. | АКПП | задний | 6.1 / 8.2 / 4.9 | 7.6 | 236 | 5 |
| 420i xDrive | |||||||
| 184 л.с., 2 л. бензин | от 2121880 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.6 / 5.1 | 7.9 | 231 | 5 |
| 420i xDrive M Sport | |||||||
| 184 л.с., 2 л. бензин | от 2121880 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.6 / 5.1 | 7.9 | 231 | 5 |
| 430i xDrive | |||||||
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 2121880 руб. | АКПП | полный | 5.9 / 7.5 / 5 | 5.9 | 250 | 5 |
| 430i xDrive M Sport Pro | |||||||
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 2121880 руб. | АКПП | полный | 5.9 / 7.5 / 5 | 5.9 | 250 | 5 |
| 440i xDrive | |||||||
| 326 л.с., 3 л. бензин | от 2800000 руб. | АКПП | полный | 7.1 / 9.5 / 5.7 | 5 | 250 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 136 л.с., 1.5 л. | АКПП | задний | 5.2 / 6.5 / 4.5 | 9.6 | 210 | 5 | |
| 184 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 6.9 / 9.1 / 5.7 | 7.6 | 233 | 5 | |
| 184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.6 / 8.9 / 5.2 | 7.5 | 236 | 5 | |
| 252 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.1 / 7.9 / 5.1 | 5.9 | 250 | 5 | |
| 252 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 5.5 / 7 / 4.7 | 5.9 | 250 | 5 | |
| 252 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5.9 / 7.5 / 5 | 5.9 | 250 | 5 | |
| 326 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.6 / 8.8 / 5.3 | 5.1 | 250 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4.1 / 4.9 / 3.6 | 8.9 | 213 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.1 / 5 / 3.6 | 9 | 213 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.6 / 5.6 / 4 | 7.6 | 235 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 4 / 4.7 / 3.6 | 7.3 | 231 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 4.2 / 5.1 / 3.7 | 7.5 | 240 | 5 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 5.1 / 5.9 / 4.6 | 5.6 | 250 | 5 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 5.3 / 6.2 / 4.9 | 5.3 | 250 | 5 | |
| 313 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 5.6 / 6.7 / 4.9 | 4.8 | 250 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама