BMW X1, II (F48) (2015 - 2019), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18i | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 6.4 / 7.6 / 5.6 | 9.6 | 203 | 5 |
| sDrive18i Advantage | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 6.4 / 7.6 / 5.6 | 9.6 | 203 | 5 |
| sDrive18i M Sport | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 6.4 / 7.6 / 5.6 | 9.6 | 203 | 5 |
| sDrive18i Sport Line | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 6.4 / 7.6 / 5.6 | 9.6 | 203 | 5 |
| sDrive18i xLine | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 6.4 / 7.6 / 5.6 | 9.6 | 203 | 5 |
| xDrive18d | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 9.3 | 204 | 5 |
| xDrive18d Advantage | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 9.3 | 204 | 5 |
| xDrive18d M Sport | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 9.3 | 204 | 5 |
| xDrive18d Sport Line | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 9.3 | 204 | 5 |
| xDrive18d xLine | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 9.3 | 204 | 5 |
| xDrive20d | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.9 / 5.6 / 4.4 | 7.6 | 219 | 5 |
| xDrive20d Advantage | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.9 / 5.6 / 4.4 | 7.6 | 219 | 5 |
| xDrive20d M Sport | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.9 / 5.6 / 4.4 | 7.6 | 219 | 5 |
| xDrive20d Sport Line | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.9 / 5.6 / 4.4 | 7.6 | 219 | 5 |
| xDrive20d xLine | |||||||
| 190 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 4.9 / 5.6 / 4.4 | 7.6 | 219 | 5 |
| xDrive20i | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.6 / 5.6 | 7.4 | 223 | 5 |
| xDrive20i Advantage | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.6 / 5.6 | 7.4 | 223 | 5 |
| xDrive20i M Sport | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.6 / 5.6 | 7.4 | 223 | 5 |
| xDrive20i Sport Line | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.6 / 5.6 | 7.4 | 223 | 5 |
| xDrive20i xLine | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.6 / 5.6 | 7.4 | 223 | 5 |
| xDrive25d | |||||||
| 231 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.8 / 4.6 | 6.6 | 235 | 5 |
| xDrive25d Advantage | |||||||
| 231 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.8 / 4.6 | 6.6 | 235 | 5 |
| xDrive25d M Sport | |||||||
| 231 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.8 / 4.6 | 6.6 | 235 | 5 |
| xDrive25d Sport Line | |||||||
| 231 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.8 / 4.6 | 6.6 | 235 | 5 |
| xDrive25d xLine | |||||||
| 231 л.с., 2 л. дизель | от 1679000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.8 / 4.6 | 6.6 | 235 | 5 |
| xDrive25i | |||||||
| 231 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 235 | 5 |
| xDrive25i Advantage | |||||||
| 231 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 235 | 5 |
| xDrive25i M Sport | |||||||
| 231 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 235 | 5 |
| xDrive25i Sport Line | |||||||
| 231 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 235 | 5 |
| xDrive25i xLine | |||||||
| 231 л.с., 2 л. бензин | от 1650000 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 235 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 136 л.с., 1.5 л. | АКПП | передний | 5.4 / 6.5 / 4.8 | 9.7 | 200 | 5 | |
| 136 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.1 / 6.3 / 4.5 | 9.7 | 204 | 5 | |
| 140 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.3 / 4.7 | 9.6 | 205 | 5 | |
| 192 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 5.9 / 7.1 / 5.1 | 7.7 | 225 | 5 | |
| 192 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.9 / 7 / 5.3 | 7.6 | 226 | 5 | |
| 231 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9 / 10.7 / 7.3 | 6.9 | 211 | 0 | |
| 231 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 6.5 | 210 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 116 л.с., 1.5 л. | РКПП | передний | 4.4 / 4.8 / 4.2 | 11.5 | 190 | 5 | |
| 116 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 3.9 / 4.6 / 3.6 | 11.1 | 190 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 9.2 | 204 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.1 / 4.9 / 3.7 | 9.2 | 205 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 9.2 | 205 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.5 / 5.2 / 4.1 | 7.8 | 222 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.3 / 4 | 7.9 | 225 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама