BMW X1, II (F48) Рестайлинг (2019 - 2025), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18i | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 2492256 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7 / 4.9 | 9.7 | 203 | 5 |
| sDrive18i Advantage | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 2492256 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7 / 4.9 | 9.7 | 203 | 5 |
| sDrive18i M Sport Edition | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 2492256 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7 / 4.9 | 9.7 | 203 | 5 |
| sDrive18i SE | |||||||
| 140 л.с., 1.5 л. бензин | от 2492256 руб. | РКПП | передний | 5.7 / 7 / 4.9 | 9.7 | 203 | 5 |
| xDrive18d | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1100000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.6 / 4.6 | 9.4 | 204 | 5 |
| xDrive18d Advantage | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1100000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.6 / 4.6 | 9.4 | 204 | 5 |
| xDrive18d Advantage Plus | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1100000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.6 / 4.6 | 9.4 | 204 | 5 |
| xDrive18d M Sport | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1100000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.6 / 4.6 | 9.4 | 204 | 5 |
| xDrive18d Sport Line | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 1100000 руб. | АКПП | полный | 5 / 5.6 / 4.6 | 9.4 | 204 | 5 |
| xDrive20i | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 2346000 руб. | АКПП | полный | 6.7 / 7.7 / 6.1 | 7.4 | 223 | 5 |
| xDrive20i Advantage | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 2346000 руб. | АКПП | полный | 6.7 / 7.7 / 6.1 | 7.4 | 223 | 5 |
| xDrive20i M Sport | |||||||
| 192 л.с., 2 л. бензин | от 2346000 руб. | АКПП | полный | 6.7 / 7.7 / 6.1 | 7.4 | 223 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 136 л.с., 1.5 л. | РКПП | передний | 5.9 / 7.2 / 5.2 | 9.7 | 203 | 5 | |
| 136 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 6 / 7.2 / 5.3 | 9.7 | 205 | 5 | |
| 140 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.9 / 7.3 / 5.1 | 9.7 | 205 | 5 | |
| 178 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.1 / 7.5 / 5.4 | 7.6 | 226 | 5 | |
| 178 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.7 / 8 / 5.9 | 7.3 | 223 | 5 | |
| 192 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.1 / 7.1 / 5.4 | 7.7 | 226 | 5 | |
| 231 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9 / 10.2 / 7.6 | 6.7 | 209 | 0 | |
| 231 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.8 / 7.8 / 6.2 | 6.5 | 235 | 5 | |
| 231 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.7 / 9.8 / 7.1 | 6.9 | 232 | 0 | |
| Гибрид | |||||||
| 220 л.с., 1.5 л. | АКПП | полный | 1.9 / / | 6.9 | 193 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 116 л.с., 1.5 л. | РКПП | передний | 4.4 / 4.8 / 4.2 | 11.5 | 190 | 5 | |
| 116 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 4.4 / 5 / 4.1 | 11.5 | 190 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.6 / 5.3 / 4.2 | 9.3 | 205 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.7 / 5.2 / 4.4 | 9.4 | 205 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5 / 5.6 / 4.7 | 9.3 | 204 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.7 / 5.3 / 4.4 | 7.9 | 222 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5 / 5.6 / 4.7 | 7.8 | 219 | 5 | |
| 231 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5.2 / 5.9 / 4.8 | 6.6 | 235 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама