Citroen BX, (1982 - 1994), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 102 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 7.5 / 9.2 / 5.8 | 10 | 185 | 0 | |
| 103 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.9 / 9.7 / 6.3 | 10.1 | 185 | 0 | |
| 107 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 7.6 / 9.5 / 6 | 10.7 | 187 | 0 | |
| 107 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 8.5 / 10.5 / 6.6 | 10.7 | 183 | 0 | |
| 109 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 8.7 / 10.7 / 6.6 | 10.7 | 189 | 0 | |
| 109 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 8.5 / 10.5 / 6.6 | 12.5 | 178 | 0 | |
| 122 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 8.2 / 10.4 / 6.1 | 9.8 | 198 | 0 | |
| 122 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 9.5 / 12.2 / 7.6 | 12.5 | 188 | 0 | |
| 147 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 8.6 / 12 / 6.6 | 8.9 | 215 | 0 | |
| 158 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 9.7 / 12.8 / 7.5 | 8.6 | 220 | 0 | |
| 60 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.9 / 7.7 / 5.6 | 18 | 155 | 0 | |
| 64 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.9 / 7.7 / 5.6 | 17.2 | 165 | 0 | |
| 67 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.9 / 7.5 / 5.6 | 15.6 | 155 | 0 | |
| 72 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.1 / 8.1 / 5.5 | 14.9 | 167 | 0 | |
| 72 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.9 / 8.9 / 6.4 | 14.9 | 167 | 0 | |
| 75 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 8.2 / 10.4 / 6.4 | 13.3 | 170 | 0 | |
| 80 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.5 / 8.9 / 5.6 | 13.8 | 170 | 0 | |
| 88 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.6 / 9.7 / 6 | 12.5 | 174 | 0 | |
| 90 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.6 / 9.7 / 6 | 12.5 | 174 | 0 | |
| 94 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7 / 8.9 / 5.5 | 12.4 | 176 | 0 | |
| 95 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 8.5 / 10.5 / 6.6 | 10.9 | 180 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 60 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | / 6.4 / 4.6 | 18 | 165 | 0 | |
| 68 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.7 / 6.5 / 4.7 | 16.5 | 165 | 0 | |
| 68 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.6 / 6.5 / 4.7 | 16.5 | 165 | 0 | |
| 69 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.7 / 6.5 / 4.7 | 16.3 | 165 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 8.2 / 10.4 / 6.4 | 12.2 | 170 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 6.3 / 6.9 / 4.5 | 12.1 | 180 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама