Daewoo Korando, (1999 - 2001), внедорожник открытый , Soft Top - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 128 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.9 / 13.6 / 8.4 | 12.5 | 154 | 0 | |
| 128 л.с., 2 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
| 129 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / 13.6 / 8.4 | 12.5 | 154 | 0 | |
| 129 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / 13.6 / 8.4 | 12.5 | 154 | 0 | |
| 140 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | 10.2 / 13.8 / 8.2 | 12.5 | 165 | 0 | |
| 140 л.с., 2.3 л. | АКПП | задний | 10.2 / 13.8 / 8.2 | 12.5 | 165 | 0 | |
| 140 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 10.2 / 13.8 / 8.2 | 12.5 | 165 | 0 | |
| 140 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 10.2 / 13.8 / 8.2 | 12.5 | 165 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 120 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 9.8 / 12.8 / 8 | 19.8 | 150 | 0 | |
| 120 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 9.8 / 12.8 / 8 | 19.8 | 150 | 0 | |
| 120 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | 9.8 / 12.8 / 8 | 19.8 | 150 | 0 | |
| 120 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 9.8 / 12.8 / 8 | 19.8 | 150 | 0 | |
| 129 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 9.3 / 12.8 / 8 | 19.8 | 150 | 0 | |
| 98 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 9.4 / 12.9 / 8 | 19 | 145 | 0 | |
| 98 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | 9.4 / 12.9 / 8 | 19 | 145 | 0 | |
| 98 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 9.4 / 12.9 / 8 | 19 | 145 | 0 | |
| 98 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 9.4 / 12.9 / 8 | 19 | 145 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама