Dodge Dakota, III (2004 - 2007), пикап двойная кабина , Quad Cab - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
214 л.с., 3.7 л. | МКПП | задний | 10.7 / 14.7 / 8.9 | 180 | 0 | ||
214 л.с., 3.7 л. | АКПП | полный | 13.1 / 14.7 / 11.2 | 180 | 0 | ||
214 л.с., 3.7 л. | МКПП | полный | 10.7 / 14.7 / 8.9 | 180 | 0 | ||
214 л.с., 3.7 л. | АКПП | задний | 13.1 / 14.7 / 11.2 | 180 | 0 | ||
238 л.с., 4.7 л. | МКПП | задний | 11.5 / 15.7 / 9.1 | 180 | 0 | ||
238 л.с., 4.7 л. | АКПП | задний | 14.7 / 16.8 / 12.4 | 180 | 0 | ||
238 л.с., 4.7 л. | МКПП | полный | 11.5 / 15.7 / 9.1 | 180 | 0 | ||
238 л.с., 4.7 л. | АКПП | полный | 15.7 / 18.1 / 13.1 | 180 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама