Dodge RAM, III (DR/DH) (2001 - 2009), пикап одинарная кабина , Regular Cab - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
218 л.с., 3.7 л. | АКПП | задний | / 14.7 / 11.2 | 0 | |||
218 л.с., 3.7 л. | МКПП | задний | 13 / 14.7 / 11.2 | 0 | |||
238 л.с., 4.7 л. | МКПП | полный | / 16.8 / 13.1 | 0 | |||
238 л.с., 4.7 л. | АКПП | полный | / 16.8 / 13.1 | 0 | |||
238 л.с., 4.7 л. | АКПП | задний | / 16.8 / 13.1 | 0 | |||
238 л.с., 4.7 л. | МКПП | задний | / 16.8 / 13.1 | 0 | |||
345 л.с., 5.7 л. | АКПП | задний | / 15.7 / 12.4 | 0 | |||
345 л.с., 5.7 л. | МКПП | полный | / 15.7 / 12.4 | 0 | |||
345 л.с., 5.7 л. | МКПП | задний | / 15.7 / 12.4 | 0 | |||
345 л.с., 5.7 л. | АКПП | полный | / 16.8 / 13.1 | 0 | |||
510 л.с., 8.3 л. | МКПП | задний | / / | 0 | |||
510 л.с., 8.3 л. | АКПП | задний | / / | 5.2 | 250 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама