Ford Capri, I (1969 - 1974), купе - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 108 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | / / | 9.8 | 178 | 0 | |
| 108 л.с., 2.3 л. | АКПП | задний | / / | 9.8 | 178 | 0 | |
| 125 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | / / | 9.8 | 190 | 0 | |
| 125 л.с., 2.6 л. | МКПП | задний | / / | 9.6 | 190 | 0 | |
| 125 л.с., 2.6 л. | АКПП | задний | / / | 9.8 | 190 | 0 | |
| 128 л.с., 3 л. | МКПП | задний | / / | 9.6 | 183 | 0 | |
| 128 л.с., 3 л. | АКПП | задний | / / | 9.6 | 183 | 0 | |
| 140 л.с., 3 л. | МКПП | задний | / / | 8.5 | 198 | 0 | |
| 140 л.с., 3 л. | АКПП | задний | / / | 10.4 | 195 | 0 | |
| 148 л.с., 3.1 л. | МКПП | задний | / / | 7.9 | 201 | 0 | |
| 150 л.с., 2.6 л. | МКПП | задний | / / | 8.6 | 200 | 0 | |
| 180 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | / / | 205 | 0 | ||
| 207 л.с., 2.6 л. | МКПП | задний | / / | 9 | 225 | 0 | |
| 50 л.с., 1.3 л. | МКПП | задний | / / | 22.7 | 133 | 0 | |
| 52 л.с., 1.3 л. | МКПП | задний | / / | 19.8 | 138 | 0 | |
| 55 л.с., 1.3 л. | МКПП | задний | / / | 20.9 | 141 | 0 | |
| 59 л.с., 1.3 л. | МКПП | задний | / / | 18.9 | 145 | 0 | |
| 60 л.с., 1.5 л. | МКПП | задний | / / | 17.8 | 140 | 0 | |
| 60 л.с., 1.5 л. | АКПП | задний | / / | 17.8 | 140 | 0 | |
| 64 л.с., 1.3 л. | МКПП | задний | / / | 15.1 | 150 | 0 | |
| 64 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 16.7 | 148 | 0 | |
| 64 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | / / | 16.7 | 148 | 0 | |
| 65 л.с., 1.5 л. | МКПП | задний | / / | 16.6 | 142 | 0 | |
| 65 л.с., 1.5 л. | АКПП | задний | / / | 140 | 0 | ||
| 72 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 15.3 | 158 | 0 | |
| 72 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | / / | 19.1 | 152 | 0 | |
| 75 л.с., 1.7 л. | АКПП | задний | / / | 13.7 | 155 | 0 | |
| 75 л.с., 1.7 л. | МКПП | задний | / / | 13.7 | 155 | 0 | |
| 82 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 13.5 | 160 | 0 | |
| 82 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | / / | 13.5 | 160 | 0 | |
| 85 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / / | 12.9 | 162 | 0 | |
| 85 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 12.9 | 162 | 0 | |
| 88 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 12.6 | 170 | 0 | |
| 88 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | / / | 18 | 164 | 0 | |
| 90 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 11.7 | 165 | 0 | |
| 90 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / / | 11.7 | 165 | 0 | |
| 93 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / / | 11.8 | 171 | 0 | |
| 93 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 11.8 | 171 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама