Ford Scorpio, I (1985 - 1994), седан - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
101 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 8.4 / 9 / 7.8 | 14 | 183 | 0 | |
101 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.5 / 10.5 / 8.5 | 12.3 | 183 | 0 | |
105 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8 / 9.9 / 6.5 | 12.2 | 183 | 0 | |
105 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 8 / 10.9 / 5.8 | 14 | 183 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8.5 / 10.8 / 6.6 | 11.2 | 192 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 8.6 / 11.5 / 6.2 | 13 | 181 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 8.6 / 11.5 / 6.2 | 13.3 | 188 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8.5 / 10.8 / 6.6 | 12.3 | 200 | 0 | |
120 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.8 / 9.7 / 6.1 | 11.2 | 192 | 0 | |
120 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 8.2 / 10.2 / 6.3 | 11.2 | 192 | 0 | |
125 л.с., 2.4 л. | МКПП | задний | 10.3 / 14 / 7.6 | 11 | 190 | 0 | |
125 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | 10.3 / 14.2 / 7.4 | 11 | 190 | 0 | |
130 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | 9.2 / 12.9 / 6.6 | 12.5 | 186 | 0 | |
130 л.с., 2.4 л. | МКПП | задний | 9.2 / 12.9 / 6.5 | 11 | 190 | 0 | |
130 л.с., 2.4 л. | МКПП | задний | 9.2 / 12.9 / 6.5 | 11 | 200 | 0 | |
130 л.с., 2.4 л. | МКПП | задний | 10.3 / / | 11 | 190 | 0 | |
130 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | 9.2 / 12.9 / 6.6 | 12.7 | 186 | 0 | |
130 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | 9.2 / 12.9 / 6.6 | 12.6 | 186 | 0 | |
145 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 10.5 / 14.8 / 7.4 | 9.4 | 200 | 0 | |
145 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 10.7 / 15.2 / 7.5 | 11.1 | 200 | 0 | |
145 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 10.8 / 14.3 / 7.9 | 9.4 | 200 | 0 | |
145 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | 10.7 / 15.2 / 7.5 | 11.4 | 202 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | АКПП | задний | 10.4 / 11.8 / 8.8 | 11.2 | 202 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | МКПП | задний | 10.5 / 14.6 / 7.4 | 9.4 | 204 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 11.2 / 15.9 / 7.8 | 9.5 | 201 | 0 | |
150 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 10.5 / 14.6 / 7.4 | 9.2 | 204 | 0 | |
150 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 10.8 / 14.8 / 7.5 | 9.5 | 201 | 0 | |
150 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 10.1 / 14.5 / 7 | 11.1 | 200 | 0 | |
195 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 11.2 / 15.1 / 8.4 | 8.8 | 204 | 0 | |
195 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 11.2 / 15.1 / 8.4 | 8.8 | 225 | 0 | |
90 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 7.9 / 9.7 / 6.4 | 13.6 | 180 | 0 | |
Дизель | |||||||
116 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 8.6 / / | 11.4 | 185 | 0 | |
69 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 7.3 / 8.8 / 5.7 | 19.4 | 158 | 0 | |
92 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 7.8 / 9.2 / 6 | 14 | 173 | 0 | |
92 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 7.8 / 9.2 / 6 | 14 | 173 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама