Ford Sierra, I Рестайлинг (1987 - 1993), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 101 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.2 / 10.3 / 7.2 | 10.8 | 178 | 0 | |
| 101 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.2 / 10.3 / 7.2 | 10.8 | 178 | 0 | |
| 101 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 10.6 / 12.3 / 8.1 | 13.7 | 178 | 0 | |
| 101 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 10.6 / 12.3 / 8.1 | 13.7 | 178 | 0 | |
| 105 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8.2 / 10.5 / 6.3 | 10.4 | 182 | 0 | |
| 105 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 9.1 / 10.7 / 7.2 | 12.9 | 182 | 0 | |
| 115 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 9.6 / 10.8 / 7.5 | 12.6 | 187 | 0 | |
| 115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.4 / 10.6 / 7.3 | 9.9 | 190 | 0 | |
| 120 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 7.7 / 9.5 / 6 | 11.7 | 187 | 0 | |
| 120 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.9 / 9.3 / 6.3 | 10 | 190 | 0 | |
| 120 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.3 / 10.3 / 6.4 | 10 | 190 | 0 | |
| 120 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 7.9 / 9.5 / 6.1 | 12 | 184 | 0 | |
| 125 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 0 | |||
| 145 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 10.8 / 15.5 / 7.5 | 9.2 | 203 | 0 | |
| 145 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 10.8 / 15.5 / 7.5 | 8.7 | 208 | 0 | |
| 150 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 10.8 / 15.3 / 7.7 | 8.8 | 0 | ||
| 150 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | / / | 9.2 | 203 | 0 | |
| 150 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 10.8 / 15.5 / 7.5 | 9.2 | 0 | ||
| 204 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8.1 / 10.7 / 6.8 | 6.8 | 240 | 0 | |
| 220 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.7 / 10.6 / 6.3 | 0 | |||
| 220 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 7.7 / 10.6 / 6.3 | 0 | |||
| 72 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 9.2 / 10.4 / 7.2 | 14.9 | 163 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | 7.6 / 8.9 / 6.1 | 14.2 | 165 | 0 | |
| 80 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.9 / / | 13.8 | 169 | 0 | |
| 80 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | / / | 0 | |||
| 87 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 7.5 / 9 / 6 | 12.3 | 173 | 0 | |
| 87 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 7.8 / 9.5 / 6.2 | 14.5 | 175 | 0 | |
| 90 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 11.7 | 178 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 7.8 / 9.5 / 6.2 | 14.4 | 175 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 7.5 / 9 / 6 | 11.7 | 178 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 67 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | 6.7 / 8.3 / 5.1 | 19.1 | 153 | 0 | |
| 75 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | / / | 14.2 | 165 | 0 | |
| 75 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 6.7 / 7.2 / 4.9 | 14.2 | 165 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама