Ford Galaxie, IV (1968 - 1974), купе-хардтоп - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 142 л.с., 3.9 л. | МКПП | задний | 15.1 / 18.3 / 11 | 14.3 | 0 | ||
| 142 л.с., 3.9 л. | АКПП | задний | 15.8 / 19.1 / 11.6 | 16.3 | 0 | ||
| 152 л.с., 3.9 л. | МКПП | задний | 14.8 / 17.9 / 10.9 | 13.3 | 0 | ||
| 152 л.с., 3.9 л. | АКПП | задний | 14.9 / 18 / 10.9 | 14.3 | 0 | ||
| 155 л.с., 5.8 л. | АКПП | задний | 18.5 / 23 / 13.2 | 15.6 | 0 | ||
| 158 л.с., 5.8 л. | АКПП | задний | 18.5 / 22.7 / 13.4 | 16.1 | 0 | ||
| 165 л.с., 5.8 л. | АКПП | задний | 19.8 / 24.6 / 14.2 | 15.7 | 0 | ||
| 172 л.с., 6.6 л. | АКПП | задний | 21.4 / 27 / 15 | 15.3 | 0 | ||
| 173 л.с., 6.6 л. | АКПП | задний | 21 / 26.5 / 14.8 | 15 | 0 | ||
| 174 л.с., 6.6 л. | АКПП | задний | 20.6 / 25.9 / 14.6 | 14.5 | 0 | ||
| 198 л.с., 7.5 л. | АКПП | задний | 22.7 / 28.5 / 16.1 | 14 | 0 | ||
| 205 л.с., 7 л. | АКПП | задний | 21.9 / 27.4 / 15.5 | 13.3 | 0 | ||
| 211 л.с., 7 л. | АКПП | задний | 22.1 / 27.7 / 15.6 | 12.6 | 0 | ||
| 223 л.с., 4.9 л. | МКПП | задний | 17.7 / 21.7 / 12.8 | 9.3 | 0 | ||
| 223 л.с., 4.9 л. | АКПП | задний | 17.8 / 22 / 12.8 | 10.3 | 0 | ||
| 243 л.с., 5.8 л. | МКПП | задний | 19.6 / 23.4 / 14.5 | 8.8 | 0 | ||
| 243 л.с., 5.8 л. | АКПП | задний | 19.8 / 24.8 / 14.1 | 10.7 | 0 | ||
| 254 л.с., 5.8 л. | АКПП | задний | 20 / 24.9 / 14.2 | 10 | 0 | ||
| 254 л.с., 5.8 л. | МКПП | задний | 19.6 / 23.4 / 14.6 | 8 | 0 | ||
| 258 л.с., 6.4 л. | АКПП | задний | 21.4 / 27 / 15.1 | 10.5 | 0 | ||
| 258 л.с., 6.4 л. | МКПП | задний | 21 / 25.2 / 15.5 | 8.5 | 0 | ||
| 264 л.с., 6.6 л. | АКПП | задний | 22 / 28 / 15.3 | 10.3 | 0 | ||
| 269 л.с., 6.4 л. | МКПП | задний | 19.8 / 23.9 / 14.5 | 8.1 | 0 | ||
| 269 л.с., 6.4 л. | АКПП | задний | 21.1 / 26.7 / 14.8 | 9.1 | 0 | ||
| 324 л.с., 7 л. | АКПП | задний | 23.1 / 29.7 / 15.9 | 9.1 | 0 | ||
| 365 л.с., 7 л. | АКПП | задний | 24 / 30.7 / 16.6 | 8.8 | 0 | ||
| 365 л.с., 7 л. | МКПП | задний | 21.8 / 25 / 16.8 | 8.2 | 0 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама