Ford Ranger, II (2006 - 2009), пикап двойная кабина - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited 1 | |||||||
143 л.с., 2.5 л. дизель | от 500000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 147 | 0 |
Limited 2 | |||||||
143 л.с., 2.5 л. дизель | от 500000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 147 | 0 |
Wildtrack 1 | |||||||
143 л.с., 2.5 л. дизель | от 500000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 147 | 0 |
Wildtrack 2 | |||||||
143 л.с., 2.5 л. дизель | от 500000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 147 | 0 |
XL + A/C | |||||||
143 л.с., 2.5 л. дизель | от 500000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 147 | 0 |
XLT 2 | |||||||
143 л.с., 2.5 л. дизель | от 500000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 147 | 0 |
XLT 3 | |||||||
143 л.с., 2.5 л. дизель | от 500000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 147 | 0 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
121 л.с., 2.6 л. | МКПП | полный | / / | 0 | |||
121 л.с., 2.6 л. | МКПП | задний | / / | 0 | |||
143 л.с., 2.3 л. | АКПП | задний | 10.3 / 11.2 / 9 | 0 | |||
143 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 12.5 | 0 | ||
143 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | / 9.8 / 8.1 | 0 | |||
143 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 10.4 / 12.9 / 9 | 0 | |||
207 л.с., 4 л. | АКПП | полный | / 15.7 / 12.4 | 0 | |||
207 л.с., 4 л. | МКПП | полный | / 14.7 / 12.4 | 0 | |||
207 л.с., 4 л. | АКПП | задний | / 13.8 / 10.7 | 0 | |||
207 л.с., 4 л. | МКПП | задний | / 13.8 / 10.2 | 0 | |||
Дизель | |||||||
143 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 10.3 / 11.2 / 9 | 0 | |||
143 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | / 9.8 / 8.1 | 0 | |||
143 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | / 11.9 / 9.5 | 170 | 0 | ||
156 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 9.2 / 11.3 / 8 | 13.7 | 170 | 3 | |
156 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.2 / 12.6 / 8.9 | 13.6 | 170 | 3 | |
156 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.9 / 10.9 / 7.8 | 3 | |||
156 л.с., 3 л. | АКПП | задний | / / | 170 | 3 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама