Ford Ranger (North America), III (1997 - 2012), пикап одинарная кабина - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 143 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | / 9.8 / 8.1 | 10.4 | 0 | ||
| 143 л.с., 2.3 л. | АКПП | задний | / 11.2 / 9 | 0 | |||
| 143 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | / 11.2 / 9 | 0 | |||
| 143 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | / 9.8 / 8.1 | 0 | |||
| 152 л.с., 3 л. | АКПП | задний | / 13.8 / 10.2 | 0 | |||
| 152 л.с., 3 л. | АКПП | полный | / 14.7 / 11.7 | 13.6 | 0 | ||
| 152 л.с., 3 л. | МКПП | задний | / 13.1 / 10.2 | 0 | |||
| 152 л.с., 3 л. | МКПП | полный | / 13.8 / 11.2 | 13.6 | 0 | ||
| 207 л.с., 4 л. | АКПП | задний | / 13.8 / 10.7 | 0 | |||
| 207 л.с., 4 л. | МКПП | полный | / 14.7 / 12.4 | 0 | |||
| 207 л.с., 4 л. | МКПП | задний | / 13.8 / 10.2 | 0 | |||
| 207 л.с., 4 л. | АКПП | полный | / 15.7 / 12.4 | 0 | |||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама