Genesis G70, I (2017 - 2021), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANCE | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
247 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 6.4 | 240 | 4 |
ADVANCE (2018-2020) | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
247 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 6.4 | 240 | 4 |
BUSINESS | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
ELEGANCE | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
ELEGANCE (2018-2020) | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
PREMIER | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
PREMIER (2018-2020) | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
SPORT | |||||||
247 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 6.4 | 240 | 4 |
SPORT (2018-2020) | |||||||
247 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 6.4 | 240 | 4 |
SUPREME | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
247 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 6.4 | 240 | 4 |
SUPREME (2018-2020) | |||||||
197 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 8.3 | 228 | 4 |
247 л.с., 2 л. бензин | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.5 / 6.8 | 6.4 | 240 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
252 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10 / 11.3 / 8.3 | 6.6 | 240 | 4 | |
252 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 9.3 / 10.6 / 7.8 | 6.2 | 240 | 4 | |
370 л.с., 3.3 л. | АКПП | полный | 11.6 / 13.5 / 9.5 | 5.2 | 270 | 4 | |
370 л.с., 3.3 л. | АКПП | задний | 11.1 / 12.7 / 9.4 | 4.7 | 270 | 4 | |
Дизель | |||||||
202 л.с., 2.2 л. | АКПП | полный | 7.3 / 8.1 / 6.3 | 4 | |||
202 л.с., 2.2 л. | АКПП | задний | 6.6 / 7.4 / 5.6 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама