Great Wall Hover H6, (2011 - 2017), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | |||||||
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 759000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 |
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 815000 руб. | МКПП | передний | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 |
| 143 л.с., 1.5 л. бензин | от 740000 руб. | МКПП | полный | 7.9 / 8.1 / 7.2 | 12.5 | 176 | 0 |
| 143 л.с., 1.5 л. бензин | от 790000 руб. | МКПП | передний | 7.9 / 8.1 / 7.2 | 12.1 | 176 | 0 |
| Luxe | |||||||
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 815000 руб. | МКПП | передний | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 |
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 759000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 |
| 143 л.с., 1.5 л. бензин | от 790000 руб. | МКПП | передний | 7.9 / 8.1 / 7.2 | 12.1 | 176 | 0 |
| 143 л.с., 1.5 л. бензин | от 740000 руб. | МКПП | полный | 7.9 / 8.1 / 7.2 | 12.5 | 176 | 0 |
| Standard | |||||||
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 759000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 |
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 815000 руб. | МКПП | передний | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 |
| 143 л.с., 1.5 л. бензин | от 740000 руб. | МКПП | полный | 7.9 / 8.1 / 7.2 | 12.5 | 176 | 0 |
| 143 л.с., 1.5 л. бензин | от 790000 руб. | МКПП | передний | 7.9 / 8.1 / 7.2 | 12.1 | 176 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 136 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 8.5 / 8.9 / 7.4 | 12.1 | 176 | 0 | |
| 136 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 8.5 / 8.9 / 7.4 | 12.1 | 176 | 0 | |
| 147 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 8.5 / 8.9 / 7.4 | 12.1 | 176 | 0 | |
| 147 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 8.5 / 8.9 / 7.4 | 12.1 | 176 | 0 | |
| 164 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | / / | 180 | 0 | ||
| 164 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | / / | 180 | 0 | ||
| Дизель | |||||||
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 0 | |||
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 0 | |||
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 7.8 / 8.3 / 7.2 | 11.4 | 180 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама