Honda Civic Ferio, II (1995 - 2000), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 105 л.с., 1.6 л. | АКПП | полный | / / | 11.4 | 187 | 0 | |
| 105 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 6.7 / / | 11.4 | 187 | 0 | |
| 105 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | / / | 10.1 | 190 | 0 | |
| 105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 5.7 / / | 10.1 | 190 | 0 | |
| 105 л.с., 1.5 л. | АКПП | передний | 6 / / | 11.8 | 183 | 0 | |
| 105 л.с., 1.5 л. | CVT | передний | 6.2 / / | 10.7 | 183 | 0 | |
| 105 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.4 / / | 10 | 187 | 0 | |
| 120 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | / / | 11.6 | 182 | 0 | |
| 120 л.с., 1.6 л. | АКПП | полный | 7.9 / / | 12 | 182 | 0 | |
| 120 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | / / | 10.3 | 190 | 0 | |
| 120 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 6.8 / / | 10.5 | 192 | 0 | |
| 130 л.с., 1.5 л. | CVT | передний | 5.8 / / | 9.8 | 195 | 0 | |
| 130 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.4 / / | 9.6 | 200 | 0 | |
| 155 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 7.8 / / | 9.7 | 189 | 0 | |
| 155 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.2 / / | 0 | |||
| 170 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.2 / / | 7.5 | 217 | 0 | |
| 91 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 5.4 / / | 11.7 | 178 | 0 | |
| 91 л.с., 1.3 л. | АКПП | передний | 6.1 / / | 13.4 | 174 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама