Hyundai Galloper, II (1997 - 2003), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 141 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 13.6 / 18.5 / 10.7 | 14.2 | 168 | 0 | |
| 141 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 13.5 / 18.4 / 10.6 | 15.4 | 157 | 0 | |
| 141 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 13.6 / 18.5 / 10.7 | 15 | 167 | 0 | |
| 141 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 13.5 / 18.4 / 10.6 | 15.6 | 157 | 0 | |
| 161 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 14 / 19 / 11 | 13.4 | 167 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 105 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 11.6 / 14.5 / 9.9 | 134 | 0 | ||
| 105 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11.6 / 14.5 / 9.9 | 16.9 | 140 | 0 | |
| 77 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11.4 / / | 29.7 | 122 | 0 | |
| 81 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
| 81 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 10.9 / / | 25.3 | 125 | 0 | |
| 85 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | / 11.6 / | 25.9 | 136 | 0 | |
| 95 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 12 / 14.4 / 9.8 | 23 | 136 | 0 | |
| 95 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 12 / 14.4 / 9.8 | 25 | 136 | 0 | |
| 99 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11.3 / 13.9 / 9.4 | 21.7 | 136 | 0 | |
| 99 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 11.3 / 13.9 / 9.4 | 25.9 | 134 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама