Hyundai Sonata, III (1993 - 1996), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 105 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.5 / 9.7 / 6.6 | 11.9 | 170 | 0 | |
| 105 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.3 / 10.1 / 6.2 | 12.9 | 165 | 0 | |
| 139 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8 / 10 / 7 | 10.2 | 195 | 0 | |
| 139 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8 / 10 / 7 | 12.8 | 190 | 0 | |
| 146 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 10 / 13 / 8 | 13 | 185 | 0 | |
| 98 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.8 / 11.4 / 6.7 | 12.1 | 165 | 0 | |
| 98 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.7 / 12.2 / 6.3 | 12.1 | 165 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама