Hyundai Tucson, III (2015 - 2018), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1430000 руб. | МКПП | полный | 8.2 / 10.9 / 6.6 | 11.3 | 184 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1360000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| 185 л.с., 2 л. дизель | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 6.5 / 8 / 5.6 | 9.5 | 201 | 4 |
| Dynamic | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1360000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| 185 л.с., 2 л. дизель | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 6.5 / 8 / 5.6 | 9.5 | 201 | 4 |
| Dynamic + Style | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| 185 л.с., 2 л. дизель | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 6.5 / 8 / 5.6 | 9.5 | 201 | 4 |
| Family | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1360000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1430000 руб. | МКПП | полный | 8.2 / 10.9 / 6.6 | 11.3 | 184 | 4 |
| High-Tech | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| 185 л.с., 2 л. дизель | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 6.5 / 8 / 5.6 | 9.5 | 201 | 4 |
| High-Tech + Advanced | |||||||
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| Lifestyle | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1360000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| 185 л.с., 2 л. дизель | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 6.5 / 8 / 5.6 | 9.5 | 201 | 4 |
| Primary | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1360000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1220000 руб. | МКПП | передний | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 10.6 | 186 | 4 |
| Prime | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| Prime + High-tech | |||||||
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| Travel | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1360000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1530000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 |
| 177 л.с., 1.6 л. бензин | от 1295000 руб. | РКПП | полный | 7.5 / 9.2 / 6.5 | 9.1 | 201 | 5 |
| 185 л.с., 2 л. дизель | от 1590000 руб. | АКПП | полный | 6.5 / 8 / 5.6 | 9.5 | 201 | 4 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 132 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.7 / 8.6 / 5.6 | 11.5 | 182 | 5 | |
| 155 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.8 | 180 | 4 | |
| 155 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 7.9 / 10.3 / 6.4 | 11.3 | 184 | 4 | |
| 155 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 | |
| 155 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 10.6 | 186 | 4 | |
| 166 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9 / 10.2 / 7.8 | 10 | 192 | 0 | |
| 166 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10.2 / 11.2 / 9 | 10.7 | 189 | 0 | |
| 177 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 7.6 / 10 / 6.2 | 9.5 | 202 | 5 | |
| 177 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.8 / 5.8 | 9.2 | 205 | 5 | |
| 177 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 7.1 / 9 / 6 | 8.9 | 201 | 5 | |
| 184 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 9.8 / 11.2 / 8.4 | 9.1 | 198 | 0 | |
| 184 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 10.7 / 11.2 / 9.4 | 9.7 | 198 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 115 л.с., 1.7 л. | МКПП | передний | 4.6 / 5.4 / 4.2 | 13.7 | 176 | 5 | |
| 136 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.2 / 6 / 4.8 | 10.9 | 184 | 5 | |
| 136 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.1 / 7.4 / 5.4 | 12 | 184 | 5 | |
| 136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 5.6 / 4.4 | 10.6 | 186 | 5 | |
| 141 л.с., 1.7 л. | РКПП | передний | 4.9 / 5.4 / 4.7 | 11.5 | 185 | 5 | |
| 185 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.7 / 7 / 6 | 201 | 5 | ||
| 185 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6.9 / 7.5 / 6.2 | 201 | 5 | ||
| 185 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.9 / 7.1 / 5.2 | 9.9 | 201 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама