Infiniti Q50, I (2013 - 2017), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Business | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Business + NAVI | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Elegance | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Elegance + NAVI | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Elite | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
GT | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Hi-Tech | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
405 л.с., 3 л. бензин | от 2050000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.3 / 7 | 5.4 | 250 | 0 |
Hi-Tech+ | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
405 л.с., 3 л. бензин | от 2050000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.3 / 7 | 5.4 | 250 | 0 |
Premium | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Premium + NAVI | |||||||
211 л.с., 2 л. бензин | от 1189417 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.3 / 5.7 | 7.3 | 245 | 0 |
Sport | |||||||
405 л.с., 3 л. бензин | от 2050000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.3 / 7 | 5.4 | 250 | 0 |
Sport + NAVI | |||||||
405 л.с., 3 л. бензин | от 2050000 руб. | АКПП | полный | 9.3 / 13.3 / 7 | 5.4 | 250 | 0 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
211 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / 10.7 / 8.4 | 7.7 | 245 | 0 | |
304 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9.8 / 11.8 / 7.8 | 5.7 | 250 | 0 | |
304 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.7 / 12.4 / 8.4 | 6.1 | 250 | 0 | |
328 л.с., 3.7 л. | АКПП | полный | 10.7 / 12.4 / 8.7 | 5.8 | 250 | 0 | |
328 л.с., 3.7 л. | АКПП | задний | 10.2 / 11.7 / 8.1 | 5.5 | 250 | 0 | |
405 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9.1 / 13.3 / 6.7 | 5.1 | 250 | 5 | |
Гибрид | |||||||
306 л.с., 3.5 л. | АКПП | задний | 6.2 / 8.2 / 5.1 | 5.1 | 250 | 4 | |
306 л.с., 3.5 л. | АКПП | полный | 6.8 / 9.6 / 5.3 | 5.4 | 250 | 4 | |
Дизель | |||||||
170 л.с., 2.1 л. | МКПП | задний | 4.4 / 5.6 / 3.7 | 8.7 | 231 | 4 | |
170 л.с., 2.1 л. | АКПП | задний | 4.8 / 6 / 4.1 | 8.5 | 230 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама