Jaguar E-Pace, I Рестайлинг (2020 - 2025), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-Dynamic Black | |||||||
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 7965000 руб. | АКПП | полный | 7 / / | 8.4 | 211 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 9.5 / 6.6 | 7.5 | 229 | 5 |
| R-Dynamic HSE | |||||||
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 7965000 руб. | АКПП | полный | 7 / / | 8.4 | 211 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 9.5 / 6.6 | 7.5 | 229 | 5 |
| R-Dynamic S | |||||||
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 7965000 руб. | АКПП | полный | 7 / / | 8.4 | 211 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 8.5 | 212 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 9.5 / 6.6 | 7.5 | 229 | 5 |
| R-Dynamic SE | |||||||
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 7965000 руб. | АКПП | полный | 7 / / | 8.4 | 211 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 8.5 | 212 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 9.5 / 6.6 | 7.5 | 229 | 5 |
| S | |||||||
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 7965000 руб. | АКПП | полный | 7 / / | 8.4 | 211 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 8.5 | 212 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 9.5 / 6.6 | 7.5 | 229 | 5 |
| SE | |||||||
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 7965000 руб. | АКПП | полный | 7 / / | 8.4 | 211 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 8.5 | 212 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 4490000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 9.5 / 6.6 | 7.5 | 229 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 160 л.с., 1.5 л. | АКПП | передний | 8.3 / / | 10.3 | 197 | 5 | |
| 300 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8 / 9.7 / 7 | 6.9 | 241 | 5 | |
| Гибрид | |||||||
| 309 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 2 / / | 6.5 | 216 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 163 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.5 / / | 9.8 | 200 | 5 | |
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.6 / / | 10 | 206 | 5 | |
| 204 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 7 / / | 8.4 | 211 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама