| Kia Ray, (2011 - 2025), микровэн - технические характеристики | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 106 л.с., 1 л. | CVT | передний | 7.2 / 7.4 / 6.9 | 0 | |||
| 78 л.с., 1 л. | АКПП | передний | 7.4 / 7.7 / 6.9 | 0 | |||
| 78 л.с., 1 л. | МКПП | передний | 6.9 / 7.4 / 5.9 | 0 | |||
| Электро | |||||||
| 68 л.с., л. | АКПП | передний | / / | 15.9 | 130 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама