Kia Quoris, I (2012 - 2014), седан - технические характеристики | 
                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            | Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxury RS | |||||||
| 290 л.с., 3.8 л. бензин | от 1050000 руб. | АКПП | задний | 10.3 / 14.7 / 7.8 | 7.3 | 240 | 0 | 
| Premium | |||||||
| 290 л.с., 3.8 л. бензин | от 1050000 руб. | АКПП | задний | 10.3 / 14.7 / 7.8 | 7.3 | 240 | 0 | 
| Prestige RS | |||||||
| 290 л.с., 3.8 л. бензин | от 1050000 руб. | АКПП | задний | 10.3 / 14.7 / 7.8 | 7.3 | 240 | 0 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 300 л.с., 3.3 л. | АКПП | задний | 9.6 / 11.7 / 8.4 | 0 | |||
| 333 л.с., 3.8 л. | АКПП | задний | 9.3 / 11.4 / 8.1 | 6.8 | 0 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама