Kia Sportage, IV Рестайлинг (2018 - 2022), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1490000 руб. | МКПП | передний | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 10.5 | 186 | 4 |
| Classic "Теплые опции" | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1490000 руб. | МКПП | передний | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 10.5 | 186 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1800000 руб. | МКПП | полный | 8.2 / 10.9 / 6.6 | 11.1 | 184 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| Comfort | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1800000 руб. | МКПП | полный | 8.2 / 10.9 / 6.6 | 11.1 | 184 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1490000 руб. | МКПП | передний | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 10.5 | 186 | 4 |
| Edition Plus | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Edition Plus (2019) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Edition Plus (2020) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| GT-Line | |||||||
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| GT-Line (2018-2019) | |||||||
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Luxe | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1800000 руб. | МКПП | полный | 8.2 / 10.9 / 6.6 | 11.1 | 184 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Luxe + Black Edition | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Luxe+ | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Luxe+ (2019) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Premium | |||||||
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| 185 л.с., 2 л. дизель | от 1485000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.9 / 5.3 | 9.5 | 201 | 5 |
| Premium (2018-2019) | |||||||
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Premium Black Edition | |||||||
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Prestige | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Prestige (2018-2019) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Prestige Black Edition | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Лига Европы | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1210000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 11.2 / 6.7 | 11.6 | 180 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1390000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.1 | 11.1 | 181 | 4 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| 184 л.с., 2.4 л. бензин | от 1720000 руб. | АКПП | полный | 8.6 / 12 / 6.6 | 9.6 | 195 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 132 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.9 / 8.1 / 6.2 | 11.5 | 182 | 5 | |
| 177 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.4 / 9.2 / 6.3 | 9.2 | 205 | 5 | |
| 177 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 7.6 / 9.4 / 6.6 | 9.5 | 202 | 5 | |
| 177 л.с., 1.6 л. | РКПП | полный | 7.4 / 8.5 / 6.8 | 9.5 | 202 | 5 | |
| 240 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 11.2 / 11.8 / 10.2 | 7.5 | 221 | 0 | |
| 243 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 10.2 / 11.2 / 9 | 7.6 | 225 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.8 / 5.2 / 4.5 | 11.5 | 175 | 5 | |
| 136 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.8 / 5.1 / 4.6 | 11.5 | 180 | 5 | |
| 136 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.8 / 5.1 / 4.6 | 11.5 | 180 | 5 | |
| 136 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 4.8 / 5.1 / 4.6 | 11.5 | 180 | 5 | |
| 136 л.с., 1.6 л. | РКПП | полный | 5.2 / 5.4 / 4.9 | 11.5 | 180 | 5 | |
| 185 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.2 / 6.2 / 5.1 | 9.5 | 201 | 5 | |
| 186 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6.9 / 7.6 / 6.2 | 5 | |||
| 186 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.7 / 7.1 / 6.1 | 5 | |||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама