| 
                                
                                
                                    | Land Rover Defender I Рестайлинг |  
                                    | Начало производства, год: | 2007 |  
                                    | Окончание производства, год: | 2016 |  
                                    | Кузов: | пикап двойная кабина |  
                                    | Количество дверей: | 4 |  
                                    
                                 
                                        | Тип наддува: | турбонаддув |  
                                        | Экологический класс: | Euro 4 |  
                                        | Тип двигателя: | дизель |  
                                        | Марка топлива: | ДТ |  
                                        | Объем двигателя, куб. см.: | 2401 |  
                                        | Объем двигателя, л.: | 2.4 |  
                                        | Расположение цилиндров: | рядное |  
                                        | Количество цилиндров: | 4 |  
                                        | Клапанов на цилиндр: | 4 |  
                                        | Мощность, л.с.: | 122 |  
                                        | Мощность, кВт: | 90 |  
                                        | Максимальный крутящий момент, Н*м: | 360 |  
                                        | Обороты макс. крутящего момента, об/мин: | 2200 |  
                                        | Обороты макс. мощности, об/мин: | 4200 |  
                                        | Максимальная скорость, км/ч: | 132 |  
                                        | Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 15.8 |  
                                        | Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11.1 |  
                                        | Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.6 |  
                                        | Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 9.7 |  
                                        | Компоновка двигателя: | переднее, продольное |  
                                        | Система питания: | аккумуляторная топливная система |  
                                        | Диaметр цилиндра, мм: | 89.9 |  
                                        | Ход поршня, мм: | 94.6 |  
                                        | Выхлоп CO2, г/км: | 266 |  
                                        | Коэффициент сжатия: | 17.5 |  
                                    
                                 
                                        | Тип привода: | полный |  
                                    
                                 
                                        | Коробка передач: | механическая |  
                                        | Количество ступеней: | 6 |  
                                    
                                 
                                        | Передняя подвеска: | зависимая, пружинная |  
                                        | Задняя подвеска: | зависимая, пружинная |  
                                    
                                 
                                        | Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |  
                                        | Задние тормоза: | дисковые |  
                                    
                                 
                                        | Клиренс, мм: | 260;250 |  
                                        | Длина, мм: | 4438 |  
                                        | Ширина, мм: | 1790 |  
                                        | Высота, мм: | 1933 |  
                                        | Колесная база, мм: | 2794 |  
                                        | Колея колес спереди, мм: | 1486 |  
                                        | Колея колес сзади, мм: | 1486 |  
                                    
                                 
                                        | Количество мест: | 5 |  
                                        | Размер шин: | 215/65/R16 |  
                                        | Снаряженная масса, кг: | 1695 |  
                                        | Допустимая масса, кг: | 2400 |  
                                        | Объем багажника мин, л: | 400 |  
                                        | Объем багажника макс, л: | 1400 |  
                                        | Объем топливного бака, л: | 75 |  
                                
                                
                                    
                                        Комплектация SE
                                    
                                    
                                 
                                        | Комбинированный (Материал салона): | есть |  
                                        | Подогрев передних сидений: | есть |  
                                        | Кожа (Материал салона): | опционально |  
                                        | Складывающееся заднее сиденье: | есть |  
                                        | Тонированные стекла: | опционально |  
                                        | Отделка кожей рулевого колеса: | есть |  
                                    
                                 
                                        | Кондиционер: | есть |  
                                        | Электростеклоподъёмники передние: | есть |  
                                        | Усилитель руля: | есть |  
                                    
                                 
                                        | Электрообогрев лобового стекла: | есть |  
                                        | Антиблокировочная система (ABS): | опционально |  
                                    
                                 
                                        | Сигнализация: | есть |  
                                        | Иммобилайзер: | есть |  
                                        | Центральный замок: | есть |  
                                        | Датчик проникновения в салон (датчик объема): | есть |  
                                    
                                 
                                        | Аудиоподготовка: | есть |  
                                        | Аудиосистема: | есть |  
                                        | AUX: | есть |  
                                        | Bluetooth: | опционально |  
                                    
                                 
                                    
                                 
                                        | Диски 16: | опционально |  
                                        | Металлик: | опционально |  
                                        | Стальные диски: | есть |  |  |