Land Rover Discovery Sport, I Рестайлинг (2019 - 2025), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE | |||||||
| 180 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.9 / / | 9.7 | 202 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| R-Dynamic HSE | |||||||
| 180 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.9 / / | 9.7 | 202 | 5 |
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.6 / / | 8.9 | 209 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| R-Dynamic S | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / / | 11.4 | 190 | 5 |
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.1 / / | 10.2 | 195 | 5 |
| 180 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.9 / / | 9.7 | 202 | 5 |
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.6 / / | 8.9 | 209 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 9 | 207 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| R-Dynamic SE | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / / | 11.4 | 190 | 5 |
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.1 / / | 10.2 | 195 | 5 |
| 180 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.9 / / | 9.7 | 202 | 5 |
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.6 / / | 8.9 | 209 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 9 | 207 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| S | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / / | 11.4 | 190 | 5 |
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.1 / / | 10.2 | 195 | 5 |
| 180 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.9 / / | 9.7 | 202 | 5 |
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.6 / / | 8.9 | 209 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 9 | 207 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| SE | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / / | 11.4 | 190 | 5 |
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.1 / / | 10.2 | 195 | 5 |
| 180 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.9 / / | 9.7 | 202 | 5 |
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.6 / / | 8.9 | 209 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 9 | 207 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| Standard | |||||||
| 150 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / / | 11.4 | 190 | 5 |
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.1 / / | 10.2 | 195 | 5 |
| 180 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.9 / / | 9.7 | 202 | 5 |
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.6 / / | 8.9 | 209 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 9 | 207 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| Urban Edition | |||||||
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.1 / / | 10.2 | 195 | 5 |
| 199 л.с., 2 л. дизель | от 2900000 руб. | АКПП | полный | 5.6 / / | 8.9 | 209 | 5 |
| 200 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / / | 9 | 207 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 3695000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / / | 7.6 | 225 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 290 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 7.6 / / | 7.4 | 233 | 5 | |
| Гибрид | |||||||
| 309 л.с., 1.5 л. | АКПП | полный | 2.1 / / | 6.6 | 209 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.3 / 4.7 | 11.1 | 194 | 5 | |
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.3 / / | 10.4 | 201 | 5 | |
| 204 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.4 / / | 8.6 | 209 | 5 | |
| 240 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.2 / 7.3 / 5.6 | 7.7 | 220 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама