Land Rover Range Rover Evoque, I Рестайлинг (2015 - 2018), внедорожник открытый - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE Dynamic | |||||||
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 4450000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / 10.3 / 6.9 | 8.1 | 217 | 5 |
| SE Dynamic | |||||||
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 4450000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / 10.3 / 6.9 | 8.1 | 217 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 240 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.6 / 11.4 / 7 | 8.6 | 209 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5.7 / 6.7 / 5.1 | 12 | 180 | 5 | |
| 180 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 5.7 / 6.7 / 5.1 | 10.3 | 195 | 5 | |
| 240 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.2 / 7.3 / 5.6 | 8 | 217 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама