Land Rover Range Rover Evoque, I (2011 - 2015), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobiography | |||||||
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.4 | 7.6 | 217 | 4 |
| British Colour LE | |||||||
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.4 | 7.6 | 217 | 4 |
| British Mono LE | |||||||
| 150 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 6 / 7.2 / 5.3 | 9.6 | 182 | 4 |
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| Dynamic | |||||||
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.4 | 7.6 | 217 | 4 |
| London LE | |||||||
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.4 | 7.6 | 217 | 4 |
| Prestige | |||||||
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.4 | 7.6 | 217 | 4 |
| Pure | |||||||
| 150 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 6 / 7.2 / 5.3 | 9.6 | 182 | 4 |
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| Pure Tech | |||||||
| 150 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 6 / 7.2 / 5.3 | 9.6 | 182 | 4 |
| 190 л.с., 2.2 л. дизель | от 1399000 руб. | АКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.5 | 195 | 4 |
| 240 л.с., 2 л. бензин | от 1400000 руб. | АКПП | полный | 7.8 / 10.3 / 6.4 | 7.6 | 217 | 4 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 240 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.7 / 11.9 / 6.9 | 7.6 | 217 | 4 | |
| 285 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.3 / / | 7.1 | 225 | 4 | |
| Дизель | |||||||
| 150 л.с., 2.2 л. | МКПП | полный | 5.7 / 7.4 / 5.3 | 10.8 | 185 | 4 | |
| 150 л.с., 2.2 л. | МКПП | передний | 5 / 6 / 4.5 | 11.2 | 180 | 4 | |
| 150 л.с., 2.2 л. | АКПП | полный | 5.7 / 6.7 / 5.2 | 9.6 | 182 | 4 | |
| 190 л.с., 2.2 л. | МКПП | полный | 5.7 / 8.5 / 5.3 | 10 | 200 | 4 | |
| 190 л.с., 2.2 л. | АКПП | полный | 7 / 8.7 / 5.7 | 8.5 | 195 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама