Mazda Familia, Y10 (1994 - 1999), универсал 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 105 л.с., 1.5 л. | АКПП | передний | 7.2 / / | 11.9 | 0 | ||
| 105 л.с., 1.5 л. | МКПП | полный | 6.8 / / | 12 | 0 | ||
| 105 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.6 / / | 11.7 | 0 | ||
| 105 л.с., 1.5 л. | АКПП | полный | 8.2 / / | 12.8 | 0 | ||
| 125 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.6 / / | 10.9 | 0 | ||
| 125 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 9.4 / / | 11.2 | 0 | ||
| Дизель | |||||||
| 76 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 16 | 160 | 0 | |
| 76 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 13.5 | 167 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама