Mercedes-Benz A-Класс, IV (W177) (2018 - 2022), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 200 Comfort | |||||||
150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1799000 руб. | РКПП | передний | 5.6 / 6.9 / 4.8 | 8 | 225 | 5 |
A 200 Progressive | |||||||
150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1799000 руб. | РКПП | передний | 5.6 / 6.9 / 4.8 | 8 | 225 | 5 |
A 200 Sport | |||||||
150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1799000 руб. | РКПП | передний | 5.6 / 6.9 / 4.8 | 8 | 225 | 5 |
163 л.с., 1.3 л. бензин | от 1799000 руб. | РКПП | передний | 5.5 / 6.8 / 4.7 | 8 | 225 | 5 |
A 200 Style | |||||||
150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1799000 руб. | РКПП | передний | 5.6 / 6.9 / 4.8 | 8 | 225 | 5 |
A 220 4MATIC Progressive | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 2415700 руб. | РКПП | полный | 6.6 / 8.8 / 5.3 | 6.9 | 235 | 5 |
A 220 4MATIC Sport | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 2415700 руб. | РКПП | полный | 6.6 / 8.8 / 5.3 | 6.9 | 235 | 5 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
109 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.7 / 4.6 | 10.9 | 200 | 5 | |
136 л.с., 1.3 л. | РКПП | передний | 5.4 / 7.4 / 4.3 | 8.8 | 215 | 5 | |
136 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.5 / 4.7 | 8.8 | 215 | 5 | |
163 л.с., 1.3 л. | РКПП | полный | 6.1 / 7.9 / 5.1 | 8.5 | 221 | 5 | |
163 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 6.1 / 8.3 / 4.8 | 8.2 | 225 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.3 | 6.9 | 240 | 5 | |
224 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.6 / 8.8 / 5.3 | 6.2 | 250 | 5 | |
224 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.3 | 6.2 | 250 | 5 | |
Гибрид | |||||||
218 л.с., 1.3 л. | РКПП | передний | 1.4 / / | 6.6 | 235 | 5 | |
Дизель | |||||||
116 л.с., 1.5 л. | РКПП | передний | 4.3 / 4.9 / 4 | 10.5 | 202 | 5 | |
116 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 4 / 4.7 / 3.6 | 10.6 | 202 | 5 | |
116 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.9 / 6.5 / 4 | 10 | 202 | 5 | |
116 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.9 / 6.5 / 4 | 9.5 | 202 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.3 / 5.2 / 3.8 | 8.1 | 220 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 4.9 / 5.9 / 4.2 | 8.3 | 217 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 8.6 | 220 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.5 / 3.9 | 7 | 235 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 4.8 / 6 / 4.1 | 6.8 | 233 | 5 | |
95 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 4 / 4.7 / 3.6 | 12.4 | 193 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама