Mercedes-Benz A-Класс, IV (W177) (2018 - 2022), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 200 Comfort | |||||||
| 150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.5 / 6.7 / 4.9 | 8.1 | 230 | 5 |
| 163 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.7 / 4.3 | 8.1 | 230 | 5 |
| A 200 Progressive | |||||||
| 150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.5 / 6.7 / 4.9 | 8.1 | 230 | 5 |
| 163 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.7 / 4.3 | 8.1 | 230 | 5 |
| A 200 Sport | |||||||
| 150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.5 / 6.7 / 4.9 | 8.1 | 230 | 5 |
| 163 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.7 / 4.3 | 8.1 | 230 | 5 |
| A 200 Style | |||||||
| 150 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.5 / 6.7 / 4.9 | 8.1 | 230 | 5 |
| 163 л.с., 1.3 л. бензин | от 1800000 руб. | РКПП | передний | 5.2 / 6.7 / 4.3 | 8.1 | 230 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 136 л.с., 1.3 л. | РКПП | передний | 5.5 / 7.4 / 4.5 | 8.9 | 216 | 5 | |
| 136 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7.4 / 4.5 | 9.3 | 216 | 5 | |
| 163 л.с., 1.3 л. | РКПП | полный | 6 / 7.9 / 4.9 | 8.6 | 226 | 5 | |
| 163 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 6 / 8.2 / 4.7 | 8.3 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.7 / 9.1 / 5.3 | 7 | 237 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.1 / 8 / 5 | 7 | 241 | 5 | |
| 224 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.3 / 8.2 / 5.1 | 6.3 | 250 | 5 | |
| 224 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.7 / 9.1 / 5.3 | 6.3 | 250 | 5 | |
| Гибрид | |||||||
| 218 л.с., 1.3 л. | РКПП | передний | 1.4 / / | 6.7 | 240 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 116 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 4 / 4.7 / 3.5 | 10.7 | 216 | 5 | |
| 116 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 6.4 / 4 | 10.2 | 206 | 5 | |
| 116 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.8 / 6.4 / 4 | 9.7 | 206 | 5 | |
| 116 л.с., 1.5 л. | РКПП | передний | 4.3 / 4.9 / 3.9 | 10.6 | 206 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 8.7 | 227 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.8 / 6.2 / 4 | 8.2 | 227 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 4.7 / 5.9 / 4 | 8.4 | 227 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.6 / 3.9 | 7.1 | 246 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 4.7 / 6 / 4 | 6.9 | 240 | 5 | |
| 95 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 4 / 4.7 / 3.5 | 12.5 | 196 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама