Mercedes-Benz C-Класс, II (W203) Рестайлинг (2004 - 2008), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
143 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.4 / 11.8 / 6.3 | 10 | 216 | 0 | |
143 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8.6 / 11.8 / 6.3 | 10.2 | 220 | 3 | |
163 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.7 / 12 / 6.7 | 9.4 | 229 | 0 | |
163 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8.9 / 12.6 / 6.6 | 9.7 | 225 | 3 | |
163 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.9 / 14.3 / 7.4 | 9.6 | 226 | 3 | |
163 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 10.6 / 13.3 / 8.7 | 9.6 | 215 | 3 | |
170 л.с., 2.6 л. | АКПП | полный | 11.6 / 17.1 / 8.4 | 10.4 | 219 | 0 | |
170 л.с., 2.6 л. | АКПП | задний | 11.2 / 16.5 / 8.3 | 9.9 | 226 | 3 | |
170 л.с., 2.6 л. | МКПП | задний | 10.9 / 15.9 / 8 | 9.5 | 230 | 0 | |
170 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 9.2 / 11.2 / 7.5 | 9.3 | 229 | 3 | |
170 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 12.4 / 15.5 / 10.2 | 9.3 | 229 | 3 | |
192 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.7 / 12.4 / 6.4 | 8.7 | 235 | 0 | |
192 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 11.2 / 14.1 / 9.1 | 8.9 | 235 | 3 | |
192 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 11.2 / 14.1 / 9.1 | 8.5 | 228 | 3 | |
204 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.5 / 13.4 / 7.3 | 9.1 | 228 | 3 | |
204 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9.6 / 13.6 / 7.2 | 8.4 | 233 | 0 | |
218 л.с., 3.2 л. | МКПП | задний | 10.9 / 16.8 / 8.2 | 7.9 | 244 | 3 | |
218 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 10.9 / 16.4 / 8.5 | 8.3 | 235 | 3 | |
218 л.с., 3.2 л. | АКПП | задний | 13 / 16.7 / 10.2 | 8.1 | 242 | 3 | |
231 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 9.8 / 13.8 / 7.4 | 7.4 | 245 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.2 / 14 / 7.9 | 7.9 | 237 | 0 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 9.6 / 13.2 / 7.4 | 7.5 | 241 | 3 | |
272 л.с., 3.5 л. | МКПП | задний | 9.8 / 14 / 7.4 | 6.5 | 250 | 0 | |
272 л.с., 3.5 л. | АКПП | полный | 10.5 / 14.5 / 8.2 | 7.1 | 250 | 0 | |
272 л.с., 3.5 л. | АКПП | задний | 10.2 / 14.2 / 7.8 | 6.5 | 250 | 3 | |
Дизель | |||||||
122 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 6.5 / 8.7 / 5.2 | 12.2 | 202 | 0 | |
122 л.с., 2.2 л. | АКПП | задний | 6.9 / 8.4 / 6 | 12.4 | 202 | 3 | |
150 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 6.3 / 8.6 / 5 | 10.7 | 215 | 0 | |
150 л.с., 2.2 л. | АКПП | задний | 7.4 / 9.2 / 6.1 | 10.8 | 218 | 3 | |
170 л.с., 2.7 л. | МКПП | задний | 7.1 / 9.7 / 5.6 | 9.3 | 224 | 0 | |
170 л.с., 2.7 л. | АКПП | задний | 7.7 / 9.6 / 6.3 | 8.9 | 219 | 3 | |
224 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 7.4 / 10 / 5.8 | 8.3 | 245 | 0 | |
224 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 7.5 / 9.5 / 5.9 | 8.3 | 244 | 3 | |
224 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7.6 / 10.5 / 5.9 | 7.3 | 241 | 3 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама