Mercedes-Benz E-Класс, IV (W212, S212, C207) Рестайлинг (2013 - 2016), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 | |||||||
| 184 л.с., 2 л. бензин | от 1250000 руб. | АКПП | задний | 6.1 / 7.7 / 5.1 | 7.9 | 233 | 5 |
| E200 Особая серия | |||||||
| 184 л.с., 2 л. бензин | от 1250000 руб. | АКПП | задний | 6.1 / 7.7 / 5.1 | 7.9 | 233 | 5 |
| E220 BlueTEC Особая серия | |||||||
| 170 л.с., 2.1 л. дизель | от 1200000 руб. | АКПП | задний | 4.6 / 5.6 / 4.1 | 8.4 | 227 | 5 |
| E250 BlueTEC 4MATIC Особая серия | |||||||
| 204 л.с., 2.1 л. дизель | от 1587000 руб. | АКПП | полный | 5.7 / 6.6 / 5 | 7.9 | 238 | 4 |
| E250 Особая серия | |||||||
| 211 л.с., 2 л. бензин | от 1250000 руб. | АКПП | задний | 6.1 / 7.7 / 5.1 | 7.4 | 243 | 5 |
| E300 4MATIC Особая серия | |||||||
| 249 л.с., 3.5 л. бензин | от 1549000 руб. | АКПП | полный | 7.5 / 9.9 / 6 | 7.4 | 245 | 4 |
| E300 Особая серия | |||||||
| 249 л.с., 3.5 л. бензин | от 1945000 руб. | АКПП | задний | 7 / 9.5 / 5.6 | 7.1 | 250 | 4 |
| E400 4MATIC Особая серия | |||||||
| 333 л.с., 3 л. бензин | от 1599000 руб. | АКПП | полный | 8.5 / 11.6 / 6.8 | 5.3 | 250 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суг | |||||||
| 156 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.3 / 8.3 / 5.2 | 10.4 | 220 | 4 | |
| Бензин | |||||||
| 184 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 6.1 / 8 / 5 | 8.2 | 233 | 5 | |
| 252 л.с., 3.5 л. | АКПП | задний | 7 / 9.5 / 5.6 | 7.1 | 250 | 4 | |
| 252 л.с., 3.5 л. | АКПП | полный | 7.5 / 9.9 / 6 | 7.4 | 245 | 4 | |
| 306 л.с., 3.5 л. | АКПП | задний | 7 / 9.5 / 5.6 | 6.3 | 250 | 4 | |
| 306 л.с., 3.5 л. | АКПП | полный | 7.5 / 9.9 / 6 | 6.6 | 250 | 4 | |
| 333 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 7.9 / 10.8 / 6.2 | 5.3 | 250 | 5 | |
| 333 л.с., 3.5 л. | АКПП | задний | 6.9 / 9.5 / 5.4 | 5.2 | 250 | 5 | |
| 408 л.с., 4.7 л. | АКПП | полный | 9.4 / 13 / 7.2 | 4.8 | 250 | 4 | |
| 408 л.с., 4.7 л. | АКПП | задний | 8.9 / 12.6 / 6.7 | 5.2 | 250 | 4 | |
| Гибрид | |||||||
| 204 л.с., 2.1 л. | АКПП | задний | 4.2 / 4.2 / 4.2 | 7.5 | 242 | 4 | |
| Дизель | |||||||
| 136 л.с., 2.1 л. | МКПП | задний | 5.1 / 6 / 4.5 | 10.2 | 210 | 4 | |
| 136 л.с., 2.1 л. | АКПП | задний | 5.2 / 6.1 / 4.6 | 9.5 | 207 | 4 | |
| 170 л.с., 2.1 л. | АКПП | задний | 5.1 / 6.1 / 4.4 | 8.4 | 227 | 4 | |
| 170 л.с., 2.1 л. | МКПП | задний | 5 / 6.1 / 4.3 | 8.7 | 228 | 4 | |
| 204 л.с., 2.1 л. | МКПП | задний | 5.1 / 6.2 / 4.4 | 7.7 | 240 | 4 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.5 | 6.7 | 245 | 5 | |
| 258 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 5.6 / 6.7 / 5.1 | 6.6 | 250 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама