Mercedes-Benz G-Класс, I (W460; W461) (1979 - 2009), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
102 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 16.8 / 19.4 / 12.8 | 26 | 137 | 0 | |
109 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 13 / 16.2 / 10.9 | 22.9 | 140 | 0 | |
109 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 12.3 / 15.4 / 10.2 | 22.9 | 140 | 0 | |
109 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 16.3 / 21.1 / 13.3 | 22.9 | 140 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 14 / 17.6 / 11.6 | 18.8 | 145 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 15.1 / 19.4 / 12.3 | 18.4 | 147 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13.2 / 16.8 / 10.9 | 20.4 | 150 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 15.2 / 17.2 / 12.2 | 18.7 | 145 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 15.3 / 19.9 / 14.8 | 18.7 | 145 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13.3 / 16.9 / 10.9 | 18.7 | 145 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 19.1 / 21.4 / 15.6 | 14.9 | 155 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 17.7 / 18.1 / 14.5 | 15.7 | 155 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 17.4 / 21.5 / 13.1 | 16.7 | 155 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 17.4 / 21.5 / 13.1 | 14.3 | 159 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 19.1 / 21.4 / 15.6 | 14.3 | 159 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 14.2 / 15.6 / 11.4 | 13.3 | 159 | 0 | |
90 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 17.3 / 19.8 / 13.1 | 28.5 | 128 | 0 | |
Дизель | |||||||
113 л.с., 3 л. | МКПП | полный | / / | 21.2 | 135 | 0 | |
122 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | 11.2 / 14.2 / 9.3 | 18 | 141 | 0 | |
122 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | / / | 0 | |||
184 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.9 / 14.8 / 10.2 | 12.3 | 160 | 0 | |
184 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.9 / 14.8 / 10.2 | 12.3 | 160 | 0 | |
184 л.с., 3 л. | АКПП | полный | / / | 13.6 | 156 | 0 | |
72 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 12.5 / 14.4 / 11.9 | 35.6 | 115 | 0 | |
80 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 11.6 / 13.3 / 10.2 | 28 | 127 | 0 | |
84 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11.6 / 13.9 / 11.1 | 26.5 | 125 | 0 | |
84 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 11.5 / 13.3 / 10.1 | 30.3 | 124 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 12.1 / 14.6 / 11.7 | 26.2 | 130 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 12.5 / 13.1 / 11.4 | 29.4 | 127 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 10.7 / 12.7 / 9.2 | 28.7 | 130 | 0 | |
92 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11 / 13.2 / 9 | 28.1 | 130 | 0 | |
95 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 10.6 / 13 / 9 | 24.7 | 137 | 0 | |
95 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | / / | 24.7 | 137 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама