Mercedes-Benz G-Класс, I (W460; W461) (1979 - 2009), внедорожник 3 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
102 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 16.1 / 18.8 / 12.2 | 22.2 | 144 | 0 | |
109 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 12.9 / 16 / 10.8 | 23 | 140 | 0 | |
109 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 12.2 / 15.2 / 10.1 | 19.9 | 142 | 0 | |
109 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 17.3 / 20.8 / 16.2 | 23 | 140 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13.9 / 14.5 / 16.8 | 18.8 | 152 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13.1 / 13.9 / 15.4 | 19 | 145 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 15 / 16.1 / 12.2 | 17.3 | 147 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 14.7 / 17 / 11.6 | 18.7 | 145 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 15.2 / 16.5 / 12.2 | 16.9 | 147 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 15.3 / 16.7 / 12.8 | 17.9 | 150 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 18.7 / 21.3 / 14.8 | 14.6 | 159 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 17.6 / 21.5 / 13.3 | 15.7 | 155 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 17.6 / 21.5 / 13.3 | 13.3 | 160 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 18.7 / 21.3 / 14.8 | 14.3 | 159 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 15.5 / 18.6 / 13.6 | 13.3 | 159 | 0 | |
90 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 16.5 / 19.2 / 12.5 | 25.3 | 128 | 0 | |
Дизель | |||||||
113 л.с., 3 л. | МКПП | полный | / / | 22.2 | 141 | 0 | |
122 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | / / | 0 | |||
122 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
72 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 12.4 / 14.1 / 11.8 | 31.8 | 123 | 0 | |
80 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 13.2 / 14.6 / 11.7 | 28.9 | 127 | 0 | |
84 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 11.4 / 13.2 / 10 | 28.9 | 124 | 0 | |
84 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11.5 / 13.2 / 11 | 24.9 | 125 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 11.7 / 14.6 / 11.3 | 26.2 | 130 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 10.6 / 12.6 / 9.1 | 27.1 | 130 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 12.6 / 12.9 / 12.4 | 27.6 | 127 | 0 | |
92 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11 / 13.2 / 9 | 27.3 | 130 | 0 | |
95 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | / / | 24.7 | 137 | 0 | |
95 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | / / | 25.7 | 137 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама