Mercedes-Benz G-Класс, I (W460; W461) (1979 - 2009), внедорожник открытый - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
102 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 17.2 / 19.1 / 13.2 | 20.7 | 137 | 0 | |
109 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 12.9 / 16 / 10.8 | 19.9 | 142 | 0 | |
109 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 12.1 / 15.1 / 10.1 | 19.9 | 142 | 0 | |
109 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 12.9 / 16 / 10.8 | 19.9 | 142 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13 / 16.6 / 10.7 | 15.8 | 146 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 14.9 / 19.2 / 12.1 | 16.9 | 143 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13.8 / 17.4 / 11.4 | 18.2 | 150 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 14.9 / 19.2 / 12.1 | 21 | 147 | 0 | |
122 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13 / 16.6 / 10.7 | 18.5 | 150 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 15.1 / 19.7 / 12.2 | 16.7 | 143 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 14.5 / 17 / 11 | 143 | 0 | ||
125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 15 / 17.1 / 11.9 | 17.9 | 150 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 15.1 / 19.7 / 14.6 | 20 | 147 | 0 | |
125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 13.1 / 16.7 / 10.7 | 17.9 | 150 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 18.4 / 22.4 / 14 | 14 | 159 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 19.8 / 21.9 / 16.4 | 14.5 | 155 | 0 | |
150 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 17.7 / 18.1 / 14.5 | 14 | 155 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 18.4 / 22.4 / 14 | 13.3 | 159 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 19.8 / 21.9 / 16.4 | 14.3 | 159 | 0 | |
156 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 17.7 / 18.1 / 14.5 | 13.3 | 159 | 0 | |
90 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 17.6 / 19.5 / 13.5 | 23.5 | 128 | 0 | |
Дизель | |||||||
120 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | 11.2 / 14.2 / 9.3 | 16 | 138 | 0 | |
72 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 12.2 / 14.2 / 12 | 29.5 | 117 | 0 | |
80 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 13.1 / 14.6 / 11.9 | 26.9 | 130 | 0 | |
84 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 11.3 / 13.2 / 9.9 | 27.1 | 124 | 0 | |
84 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11 / 13.9 / 9.5 | 26 | 125 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 13.2 / 14.6 / 11.9 | 24 | 127 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 12.1 / 13.3 / 10.5 | 26.6 | 127 | 0 | |
88 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 10.5 / 12.5 / 9 | 23.5 | 130 | 0 | |
92 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11 / 13.2 / 9 | 130 | 0 | ||
95 л.с., 2.9 л. | МКПП | полный | 11.3 / 13.5 / 9.4 | 16.5 | 135 | 0 | |
95 л.с., 2.9 л. | АКПП | полный | / / | 135 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама