Mercedes-Benz G-Класс, II (W463) (1990 - 2006), внедорожник 3 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 125 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 16.3 / 16.5 / 12.7 | 17.7 | 145 | 0 | |
| 125 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 18 / 15.1 / 13.1 | 18.4 | 0 | ||
| 170 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 17.7 / 18.7 / 13.4 | 13.5 | 165 | 0 | |
| 170 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 19.2 / 18.2 / 14.2 | 14 | 0 | ||
| 210 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 16.8 / 22.9 / 13.1 | 12.1 | 178 | 0 | |
| 215 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 15.3 / 19.1 / 13.1 | 10.9 | 173 | 0 | |
| 296 л.с., 5 л. | АКПП | полный | 16.7 / 21.8 / 13.7 | 7.3 | 195 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 113 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 12.2 / 15.9 / 10.8 | 23.1 | 135 | 0 | |
| 113 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 12.2 / 15.9 / 10.8 | 22.2 | 135 | 0 | |
| 136 л.с., 3.5 л. | АКПП | полный | 11.7 / 15.4 / 11.3 | 17.6 | 145 | 0 | |
| 156 л.с., 2.7 л. | АКПП | полный | 11.3 / 13.7 / 9.9 | 13.2 | 157 | 0 | |
| 177 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 12.1 / 14.6 / 10.6 | 14.2 | 164 | 0 | |
| 177 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 12.2 / 17 / 9.3 | 12.4 | 165 | 0 | |
| 224 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 11 / 13.4 / 9.7 | 9.1 | 177 | 0 | |
| 250 л.с., 4 л. | АКПП | полный | 12.8 / 16.1 / 11 | 9.9 | 182 | 0 | |
| 94 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 13.5 / 15.2 / 10.5 | 28.1 | 125 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама